
Joe &Co Srl Mix di Semi Bio

Ingredienti:
Mix di semi di: zucca, girasole, lino scuro, sesamo. Da agricoltura biologica.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 24 mag - Mercoledì 25 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Proteine | 32g | 9.2 | - |
Materie prime | Extra UE/UE | 7.4 | - |
Produzione | propria | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Sale aggiunto | no | 9 | no |
Crudo | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 9 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Croccanti | 2 | |
Buono | 1 | |
Sapori di semi diversi ben distinguibili | 1 | |
Buon mix di varietà | 1 | |
corretta proporzione tra i vari semi | 1 | |
Buon misto | 1 | |
Fragranti | 1 | |
Sapore | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesto mix di semi è un prodotto realizzato con materie prime biologiche.
È un prodotto ideale per preparare gustose insalate, impanature e impasti particolari. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dalla community di esperti di Foodu.
Si consiglia di vedere il dettaglio voto qualità per maggiori informazioni sulla qualità stessa del prodotto.
Energia | 564Kcal |
Grassi totali | 44g |
Grassi saturi | 5g |
Carboidrati | 10g |
Zuccheri | 0g |
Fibre | - |
Proteine | 32g |
Sale | 0g |
Calcio | - |
Vegan | - |
Additivi | assenti |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Sale aggiunto | no |
Regione | Veneto |
Packaging riciclabile | si |
Crudo | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Proteine | 32g | 9.2 | - |
Materie prime | Extra UE/UE | 7.4 | - |
Produzione | propria | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Sale aggiunto | no | 9 | no |
Crudo | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 9 |





