




Le Terre di Zoe Composta di Limone Bio


Ingredienti:
Limone*, Zucchero d'uva*
* da agricoltura biologica
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Lunedì 30 gen - Martedì 31 gen. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
si
-
100%
-
Zuccheri:30g
-
zucchero d'uva
-
di propria produzione
-
di propria produzione
-
propria
-
nessuno
-
no
-
no
-
assenti
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Naturale | 2 | |
genuina | 1 | |
dolce il giusto | 1 | |
dura a lungo | 1 | |
SAPORE INTENSO | 1 | |
CREMOSA | 1 | |
Spalmabilita' | 1 | |
1 | Piccante | |
Dolcezza | 1 | |
Consistenza morbida, piacevole | 1 | |
1 | Non la trovo molto bilanciata come sapore, molto aspra | |
Consistenza semi-gelatinosa | 1 | |
Il limone non è troppo amaro | 1 | |
Equilibro tra sapori | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Consistenza | 1 | |
1 | Sapore | |
bio | 1 | |
sapore non troppo dolce | 1 | |
Asprigna | 1 | |
Fresca e cremosa | 1 | |
Mantiene il gusto dopo il forno | 1 | |
Saporita | 1 | |
Compatta | 1 | |
Ad alto contenuto di frutta | 1 | |
Profumato | 1 | |
1 | Colore brutto | |
Densità giusta | 1 | |
Retrogusto amaro adeguato | 1 | |
acidità | 1 | |
consistenza | 1 | |
sapore | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiComposta fatta in maniera artigianale senza aggiunta di zuccheri raffinati. Non c'è pectina, addensanti e conservanti. Tutte le lavorazioni vengono fatte in maniera artigianale. Seguendo la tradizione, rivista in ottica salutistica e controllata dalle moderne strumentazioni. La linea a marchio “Le terre di zoè” è ottenuta con solo ingredienti certificati BIO di produzione propria e la trasformazione avviene il giorno successivo la raccolta.
Energia | 128Kcal |
Grassi totali | 0.6g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 30g |
Zuccheri | 30g |
Fibre | - |
Proteine | 0.9g |
Sale | 0.04g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri aggiunti | zucchero d'uva |
Vegan | si |
Addensante | nessuno |
Acido citrico | no |
Frutto selvatico | no |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | si |
Senza lattosio | si |
Artigianale | si |
Origine della frutta | di propria produzione |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Grado di acidità (pH) | - |
Sostanza secca solubile | - |
Regione | Calabria |
Packaging riciclabile | si |
Tipologia | composta |
Temperatura di concentrazione | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 60% |
Zuccheri | 30g | 9 | < 50g |
Zuccheri aggiunti | zucchero d'uva | 7.4 | Nessuno, Stevia, sciroppo d'agave, zucchero di cocco, miele, sciroppo d'acero, malto d'orzo, malto di riso, frutta, frutta disidratata, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna, zucchero raffinato |
Origine della frutta | di propria produzione | 9 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | di propria produzione | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Addensante | nessuno | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 9 |





