
Life Food LifeBar Protein Choco Green Bio

Ingredienti:
Datteri* 45%, pasta di mandorle*, proteine di riso* 14%, ciccolato raw* 11% (cacao in polvere raw*, pasta di cacao raw*, fave di cacao raw*, contenuto di cacao 100%), mandorle*, semi di zucca*, olio extravergine di oliva*, spirulina in povlere* 0,5%, vaniglia* (*Biologico).
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 4 mar - Mercoledì 5 mar.

-
si
-
Nessuno
-
UE
-
no
-
assenti

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Consistenza | 10 | |
3 | Gusto | 6 |
2 | Sapore | 5 |
Non troppo dolce | 3 | |
1 | sapore | 2 |
1 | consistenza | 2 |
non troppo dolce | 2 | |
Nutriente | 2 | |
raw | 1 | |
sana | 1 | |
sapore gradevole | 1 | |
sostanziosa | 1 | |
1 | Troppo dolce | |
1 | Si attacca ai denti | |
1 | sensazione in bocca | |
Non stucchevole | 1 | |
Grammatura perfetta | 1 | |
Amalgama di sapori e consistenza ottima al palato | 1 | |
Consistenza morbida ma che non sbriciola | 1 | |
Sapore di cacao ben bilanciato | 1 | |
sapore equilibrato | 1 | |
consistenza ottima | 1 | |
Consistenza perfetta | 1 | |
Gusto ottimo | 1 | |
1 | Sapidità | |
Pastosità | 1 | |
Leggera | 1 | |
1 | Insipida | |
Aroma | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Sapore in bocca | 1 | |
SAPORE | 1 | |
1 | MASTICAZIONE | |
1 | TEXTURE | |
Ingredienti | 1 | |
1 | Si sente troppo il dattero | |
1 | Poca presenza del sapore di cioccolato | |
Vegana! | 1 | |
Ottima consistenza (non "paccosa") | 1 | |
Dolcezza equilibrata | 1 | |
Consistenza morbida | 1 | |
Energetico | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
saziante | 1 | |
Valore nutrizionale | 1 | |
leggerezza | 1 | |
dolcezza | 1 | |
morbidezza | 1 | |
Potere saziante | 1 | |
Morbido e piacevole da masticare | 1 | |
Buonissimo sentire i datteri come primo impatti | 1 | |
1 | Prezzo un po' alto | |
Soddisfacente | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
Compattezza | 1 | |
Profumo | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
1 | Asciutto | |
Gustose | 1 | |
Equilibrate | 1 | |
Profumate | 1 | |
Gusto nn troppo dolce | 1 | |
Ricca di frutta secca | 1 | |
Morbida | 1 | |
saporee | 1 | |
ricco in gusto | 1 | |
1 | non croccante | |
Non dolce | 1 | |
Gustosa | 1 | |
1 | retrogusto | |
1 | sgradevole | |
proteica | 1 | |
cioccolatosa | 1 | |
Sapore goloso | 1 | |
aroma | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Cremosa | 1 | |
1 | Un po amaro il sapore | |
1 | Immangiabile | |
nutriente | 1 | |
gustoso | 1 | |
saporito | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Ottimo per il preallenamento in palestra | 1 | |
Mi piace la croccantezza e il ripieno di cioccolato | 1 | |
Conosco già il prodotto per averlo già acquistato più volte | 1 | |
SAPORITA | 1 | |
CIOCCOLATOSA | 1 | |
1 | PICCOLA | |
1 | Retrogusto |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesta barretta al cioccolato è un prodotto proteico, 100% biologico e vegano. Artigianale, a base di datteri, cioccolato e spirulina, fatta a mano. Fornisce un ampia gamma di importanti sostanze come vitamine, minerali ed enzimi, grazie alla lavorazione a basse temperature.
È un prodotto ideale per uno spuntino sano e gustoso e per chi fa sport essendo ricca di proteine. Rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 397Kcal |
Grassi totali | 19g |
Grassi saturi | 4g |
Carboidrati | 36g |
Zuccheri | 29g |
Fibre | 12g |
Proteine | 20g |
Sale | 0.33g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Vegan | si |
Aromi artificiali | no |
Con germogli | no |
Additivi | assenti |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | no |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | UE |
Regione | Toscana |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | UE | 7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
VOTO FINALE 8.6 |





