

Lome Super Fruit Spremuta di melagrana
Ingredienti:
Melagrana
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 28 mar - Mercoledì 29 mar. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
100%
-
Nessuno
-
Italia
-
propria
-
assenti
-
si
-
Packaging:vetro
-
no
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 3 | |
Freschezza | 2 | |
Gusto | 2 | |
1 | Nota tannica un filo dominante | |
Poco o per nulla dolce (molto apprezzato) | 1 | |
1 | Quantità | |
Purezza | 1 | |
Qualità | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Concentrato | 1 | |
Molto saporito | 1 | |
Assenza di zucchero | 1 | |
gusto gradevole | 1 | |
Aroma | 1 | |
Aspetto | 1 | |
1 | Prezzo | |
Denso | 1 | |
Dolce | 1 | |
1 | acido | |
sano | 1 | |
genuino | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Genuino | 1 | |
Sano | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggi100% succo di melagrana Linea Vetro.
Energia | 42Kcal |
Grassi totali | 0g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 12.3g |
Zuccheri | 8.9g |
Fibre | 0g |
Proteine | 0g |
Sale | 0g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Frutto selvatico | no |
Da frutta concentrata | no |
Aromi artificiali | no |
Acido citrico | no |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Origine della frutta | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Filtrato | no |
Regione | Puglia |
Packaging riciclabile | si |
Packaging | vetro |
Gradi Brix | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 45% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 0 | Nessuno, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva |
Origine della frutta | Italia | 7.5 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | vetro | 8.7 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.7 |





