
Misura Biscotti Privolat al miele millefiori
Ingredienti:
Farina di grano tenero tipo “2” 71% – zucchero, olio di girasole, miele 3%, agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, sale, aromi. Può contenere soia e senape.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Venerdì 26 mag - Lunedì 29 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
Italia
-
Italia
-
assenti
-
Olio di semi di girasole

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
1 | Si sciolgono nel liquido | |
Confezione salvafreschezza | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiTutto il gusto semplice e leggero del frollino Privolat. Friabile, gustoso e con la bontà unica del miele. Da portare sempre con sé.
Energia | 456Kcal |
Grassi totali | 13g |
Grassi saturi | 1.5g |
Carboidrati | 74g |
Zuccheri | 26g |
Fibre | 4.4g |
Proteine | 8.6g |
Sale | 0.58g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Frutta utilizzata | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero raffinato |
Aromi artificiali | si |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di semi di girasole |
Vegan | no |
Uova | no |
Tipo di lievito | lievito chimico |
Tipo di latte | - |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Con lievito | si |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Artigianale | - |
Integrale | no |
Origine delle farine | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Varietà di farro | - |
Ripieni o farciture | - |
Regione | Umbria |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Farina macinata a pietra | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero raffinato | 7.4 | - |
Origine delle farine | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | si | 7 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di semi di girasole | 6.4 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
VOTO FINALE 7.5 |





