Molino Agostini Farina tipo “2” Della Vergara
Ingredienti:
Farina di grano tenero tipo “2” della Vergara (miscela di grani teneri antichi Iervicella, Solina, San Giacomo, Gentilrosso e Bologna) BIO.
Contiene GLUTINE. Potrebbe contenere tracce di soia, semi di sesamo e lupino.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
si
-
50%
-
locali
-
propria
-
tipo 2
-
si
-
si
-
si
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Molino Agostini, Farina tipo “2” Della Vergara | ||
---|---|---|
Sapore | 8 | |
Gusto | 6 | |
Profumata | 5 | |
Aspetto | 4 | |
Profumo | 3 | |
aroma | 3 | |
sapore | 3 | |
Versatile | 3 | |
Colore | 3 | |
Rustica | 3 | |
Resa | 2 | |
Lievitazione | 2 | |
Saporita | 2 | |
consistenza | 2 | |
Odore | 2 | |
Ottima | 2 | |
Impasto | 1 | |
Ottima lievitazione | 1 | |
freschezza | 1 | |
odore | 1 | |
Buona resa | 1 | |
Naturale | 1 | |
Buona consistenza e buon profumo | 1 | |
Gusto ottimo | 1 | |
1 | Poco elastica | |
Utilizzo nelle preparazioni normale | 1 | |
Sapore classico | 1 | |
1 | Colore poco caratteristico (molto bianca) | |
Tattp | 1 | |
Lavorazione | 1 | |
Qualità | 1 | |
Il profumo e ottimo | 1 | |
Lievita abbastanza bene | 1 | |
Profumo appena apri la busta | 1 | |
Aspetto della farina | 1 | |
sapore deciso, ma non invadente | 1 | |
aroma che ricorda i profumi di una volta | 1 | |
Texture | 1 | |
confezione in plastica | 1 | |
ottima farina per panificare | 1 | |
grano italiano e bio | 1 | |
macinatura sottile | 1 | |
ottima lievitazione | 1 | |
Adatta anche per dolci | 1 | |
Impalpabile | 1 | |
Ottima per pane/pizza | 1 | |
1 | Poche fibre | |
1 | Troppo raffinata | |
Ottima per dolci e salati | 1 | |
Buona granulometria | 1 | |
Resistenza alla lavorazione | 1 | |
Resa in lievitazione | 1 | |
Gusto e lavorazione per salato | 1 | |
confezione senza perdite | 1 | |
Ottimo rapporto qualita' prezzo | 1 | |
versatile | 1 | |
Lievita bene | 1 | |
Per dolci | 1 | |
maneggevole | 1 | |
raffinato | 1 | |
croccante | 1 | |
Sapore casareccio | 1 | |
Tiene la lievitazione | 1 | |
Grezza al tatto | 1 | |
Digeribile | 1 | |
Facile da lavorare | 1 | |
Leggera | 1 | |
buona alveolatura | 1 | |
Buona sostenibilità dell'impasto | 1 | |
Lievemente umida | 1 | |
Morbida | 1 | |
Fragrante | 1 | |
profumo | 1 | |
gusto | 1 | |
Tenuta dell'impasto | 1 | |
aromatica | 1 | |
ricca | 1 | |
Forza | 1 | |
Macinatura | 1 | |
Versatilità | 1 | |
Molto profumata | 1 | |
Molto aromatica | 1 | |
Molto gustosa | 1 | |
1 | Non l'ho potuta asssaggiare | |
sana | 1 | |
Facilmente lavorabile | 1 | |
aspetto | 1 | |
Macinazione perfetta | 1 | |
Resa ottima per pane e pizza | 1 | |
Alleato per ottimi dolci e salati | 1 | |
1 | Visibile la crusca | |
viscosità | 1 | |
lavorazione | 1 | |
Lievitazione ottima | 1 | |
Ottimo per pane e dolci | 1 | |
1 | Prezzo non conveniente | |
fragrante e saporita | 1 | |
Modalità d'impasto | 1 | |
Ottima per tutti i tipi di impasto | 1 | |
Grano italiano | 1 | |
Lavorabilità | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Integrale | 1 | |
ss | 1 | |
sss | 1 | |
sds | 1 | |
Consistenza perfetta al tatto | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Consistenza | 1 | |
facile da lavorare | 1 | |
buona consitenza | 1 | |
Gusto integrale | 1 | |
Formato | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiProdotto ottenuto dalla macinazione a pietra e dall’abburattamento parziale di miscela di grani teneri antichi e moderni bio in percentuali viariabili (Iervicella, Solina, San Giacomo, Gentilrosso e Bologna) liberati dalle sostanze estranee e dalle impurità, conforme agli standard.
Con una maggiore quantità di crusca rispetto alla precedente, la farina tipo “2”, si distingue dalle altre farine semintegrali per il colore più scuro, oltre al profumo che emana dopo la cottura del pane. Può essere lavorata senza essere tagliata con altre farine. Grazie alle sue caratteristiche è ideale per la produzione di panini e pane oltre a taralli e pane da biscottare, ma soprattutto per fare il pane buono come quello di una volta, soprattutto se cotto nel forno a legna. Ricca di fibre e Sali minerali.
Energia | 345Kcal |
Grassi totali | 1g |
Grassi saturi | 0.2g |
Carboidrati | 67.8g |
Zuccheri | 1.9g |
Fibre | 3.5g |
Proteine | 11.9g |
Sale | 0.003g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | 50% |
Farina utilizzata | Mix con glutine |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | no |
Materie prime | locali |
Produzione | propria |
Regione | Marche |
Rapporto Tenacità/Estensibilità Pressione/Lunghezza (P/L) | - |
Grado di raffinamento | tipo 2 |
Popolazione | - |
Assorbimento idrico farinografico | - |
Farina macinata a pietra | si |
Forza della Farina (W) | 180W |
Grano varietà moderna | - |
Indice di caduta di Hagberg (FN) | - |
Indice di glutine | - |
Miscuglio | si |
Packaging riciclabile | si |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | assenti |
Grado di raffinamento | tipo 2 | 8.5 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Varietà antiche | 50% | +0.082 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
Miscuglio | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 9.3 |