Molino Agostini Fiocchi ai 5 Cereali Integrali Bio
Ingredienti:
Fiocchi di avena*, frumento*, segale*, orzo*, riso*
* da agricoltura biologica
Contiene glutine; può contenere tracce di soia, sesamo, frutta a guscio
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
si
-
Nessuno
-
propria
-
assenti
-
si
-
nessuno
-
5
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Molino Agostini, Fiocchi ai 5 Cereali Integrali Bio | ||
---|---|---|
Sapore | 16 | |
1 | Consistenza | 12 |
Gustosi | 6 | |
Croccanti | 6 | |
gusto | 5 | |
Gusto | 5 | |
Aspetto | 4 | |
1 | consistenza | 3 |
croccanti | 3 | |
sapore | 3 | |
Buona consistenza | 2 | |
Sapore tostato | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
2 | duri | |
Sani | 2 | |
Buon mix | 2 | |
Non si sfaldano | 2 | |
Croccantezza | 2 | |
Sapore deciso | 2 | |
sapore delicato | 2 | |
croccantezza | 1 | |
Delicati | 1 | |
1 | Duri faticano ad ammorbidire nel latte | |
Mix | 1 | |
Fiocchi grandi | 1 | |
Sapore piacevole | 1 | |
Sensazione di lieve Croccantezza | 1 | |
1 | Non si sfaldano facilmente | |
Mix ideale | 1 | |
Consistenza buona anche in cottura | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
dietetici | 1 | |
senza zuccheri aggiunti | 1 | |
Fragranti | 1 | |
Dimensione | 1 | |
Buoni anche per impasti | 1 | |
Mix vario | 1 | |
Vari | 1 | |
Buon Sapore | 1 | |
fiocchi grandi non polverosi | 1 | |
provenienza biologica | 1 | |
ottimo mix di cereali | 1 | |
Puliti | 1 | |
Variegati | 1 | |
Ottimo | 1 | |
AROMATICI | 1 | |
CROCCANTI | 1 | |
Si riconosce la provenienza biologica | 1 | |
Consistenti | 1 | |
Saporiti | 1 | |
Inzupposi | 1 | |
Leggeri | 1 | |
gusto piacevole e delicato | 1 | |
non si sfaldano | 1 | |
1 | Asciutti | |
1 | Pastosi | |
Buona varietà di cereali | 1 | |
Facilmente solubile | 1 | |
di sapore definito | 1 | |
eclettico | 1 | |
Sapore di fibra | 1 | |
1 | troppo secchi | |
Gusto spaziale | 1 | |
non sono zuccherati | 1 | |
1 | messi nel latte senza cuocerli sono un pò duri | |
morbidezza in cottura | 1 | |
GUSTOSI | 1 | |
PERFETTI PER PORRIDGE | 1 | |
PREZZO ECCEZIONALE | 1 | |
Salutari | 1 | |
versatili | 1 | |
gusto delicato | 1 | |
Poco zuccherato | 1 | |
Risultato ottimo nel latte vegetale. | 1 | |
L’aspetto è invitante. | 1 | |
Ottimo mix gustoso. | 1 | |
Varieta' | 1 | |
Consistenza eterogenea | 1 | |
Naturale | 1 | |
1 | Consistenza non ottimale per le mie ricette | |
Chicco | 1 | |
Versatilità | 1 | |
Cereali misti | 1 | |
Sapore naturale | 1 | |
Consistenza da cotti | 1 | |
Ottimi per il porridge | 1 | |
Versatili in cucina | 1 | |
Ottimo mix | 1 | |
Freschi | 1 | |
OTTIMI PER IL PORRIDGE | 1 | |
VERSATILI | 1 | |
OTTIMO PREZZO | 1 | |
Versatili | 1 | |
omogeneità | 1 | |
Molto croccanti | 1 | |
1 | resa | |
GRANDEZZA | 1 | |
GUSTO | 1 | |
VARIETA' | 1 | |
grande quantità | 1 | |
nutrienti | 1 | |
Sensazioni in bocca | 1 | |
aspetto | 1 | |
Ottimo mix con il latte | 1 | |
Ammollo | 1 | |
non troppo asciutti | 1 | |
non troppo duri | 1 | |
provenienza | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiOttenuti da cereali trattati al vapore, sono ideali per la prima colazione, ma intervengono anche nella preparazione di dolci.
Energia | 336Kcal |
Grassi totali | 2g |
Grassi saturi | 1g |
Carboidrati | 64g |
Zuccheri | 1g |
Fibre | 9g |
Proteine | 11g |
Sale | 0.02g |
Beta-glucani | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Tipi frutta a guscio contenuti | 0 |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Con germogli | - |
Tipi di cereali contenuti | 5 |
Vegan | si |
Aromi artificiali | no |
Tipi di semi oleosi contenuti | 0 |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | - |
Materie prime | UE |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Marche |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipi di cereali contenuti | 5 | 9 | > 3 |
Tipi di semi oleosi contenuti | 0 | 7 | - |
Tipi frutta a guscio contenuti | 0 | 7 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | nessuno |
VOTO FINALE 8.6 |