Molino Agostini Lievito Madre in Polvere Bio
Ingredienti:
Lievito madre bio
Contiene glutine. Può contenere tracce di soia, sesamo, lupini
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
si
-
propria
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Molino Agostini, Lievito Madre in Polvere Bio | ||
---|---|---|
Efficacia | 4 | |
2 | Lievitazione | 2 |
1 | Profumo | 3 |
1 | Gusto | 2 |
Delicato | 3 | |
Profumato | 3 | |
Aspetto | 2 | |
Odore | 2 | |
Buono | 2 | |
profumo | 2 | |
Sapore | 2 | |
Lievitazione digeribile | 2 | |
Versatile | 1 | |
Buona resistenza della maglia glutinica dopo la lievitazione | 1 | |
potere lievitante | 1 | |
Digeribilità | 1 | |
Buona lievitazione | 1 | |
Senzazio in bocca | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
Croccantezza | 1 | |
veloce | 1 | |
comodità | 1 | |
naturale | 1 | |
1 | Poco chiaro il dosaggio | |
1 | Poco lievitante | |
1 | sapore dolce all'impasto | |
1 | non ha lievitato bene | |
1 | troppa quantità | |
Qualita | 1 | |
Facile di usare | 1 | |
1 | Prezzo | |
Fermentazione | 1 | |
Lunga lievitazione | 1 | |
1 | Lenta lievitazione | |
1 | Cattiva lievitazione | |
1 | Bisogna aggiungere anche il lievito di birra | |
PROFUMO | 1 | |
RISULTATO | 1 | |
Delizia | 1 | |
1 | Attivazione | |
1 | Tempi | |
Eccezionale | 1 | |
Ottimo profumo | 1 | |
Croccante | 1 | |
Lievita | 1 | |
consistenza del pane equilibrata, senza bolle | 1 | |
sapore naturale | 1 | |
gusto | 1 | |
Conferisce aroma | 1 | |
1 | Scarso potere lievitante | |
Gradevole | 1 | |
Piacevole | 1 | |
buona lievitazione | 1 | |
1 | impasto pesante | |
1 | senso oleoso in bocca | |
acidità | 1 | |
lievitazione | 1 | |
Ottima spinta alla lievitazione | 1 | |
1 | Gestione della miscelazione del prodotto | |
qualità | 1 | |
buon agente lievitate | 1 | |
risultato lievitazione | 1 | |
modo di utilizzo | 1 | |
Sapore "antico" | 1 | |
1 | Troppo tempo di lievitazione | |
1 | Complicato | |
Lievita bene | 1 | |
Conferisce un sapore particolare, buono | 1 | |
Economico | 1 | |
Super lievitazione | 1 | |
Funziona bene | 1 | |
1 | Non lievita da solo | |
Consistenxa | 1 | |
Facilità | 1 | |
Resa | 1 | |
digeribile | 1 | |
Ottima resa | 1 | |
Lievitazione ok | 1 | |
Comodo | 1 | |
1 | Non ha una buona lievitazione | |
Aroma | 1 | |
Levitazione | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiCoadiuvante da usare in fase di panificazione capace di conferire al pane le caratteristiche organolettiche e di fragranza tipiche del prodotto lavorato con la biga serale.
Energia | 342Kcal |
Grassi totali | 1.1g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 72.6g |
Zuccheri | 0.2g |
Fibre | 0.9g |
Proteine | 11.6g |
Sale | 0g |
Vegan | no |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Marche |
Tipo di lievito | lievito madre |
OGM Free | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 9 |