
Molino Agostini Mini Snack ai Legumi

Ingredienti:
Mais bio 57%, mix di legumi bio in percentuali variabili 32% (ceci bio, lenticchie bio, piselli bio), olio di semi di girasole bio, sale
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 4 apr - Mercoledì 5 apr. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
32%
-
si
-
si
-
Grassi totali:12g
-
Grassi saturi:0.8g
-
Sale:1.14g
-
propria
-
no
-
si
-
Olio di girasole estratto meccanicamente
-
assenti
I mini Snack ai legumi sono un prodotto totalmente biologico, composto da un mix di legumi in proporzioni variabili: piselli, lenticchie e ceci.
Buoni, naturalmente privi di glutine, ricchi di fibre e proteine sono un ottimo spezzafame ed una valida alternativa alle patatine o ad altri snack industriali. Uno snack non fritto, nutriente e sano: un modo semplice e divertente per una pausa di gusto o una piccola merenda, anche per i più piccoli.
Mangiare legumi significa adottare un’alimentazione a basso contenuto di grassi, senza colesterolo ma con un alto apporto di potassio, ferro, magnesio e acido folico.
Energia | 403Kcal |
Grassi totali | 12g |
Grassi saturi | 0.8g |
Carboidrati | 61g |
Zuccheri | 0.6g |
Fibre | 3.6g |
Proteine | 11g |
Sale | 1.14g |
Ferro | - |
Calcio | - |
Farine alternative | 32% |
Varietà antiche | - |
Aromi artificiali | no |
Tipo di lievito | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole estratto meccanicamente |
Vegan | si |
Farina utilizzata | Mix senza glutine |
Con lievito | no |
Additivi | assenti |
Gluten free | - |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Artigianale | si |
Integrale | no |
Origine delle farine | - |
Materie prime | UE |
Produzione | propria |
Crudo | - |
Varietà di farro | - |
Umidità Max | - |
Regione | Marche |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Packaging riciclabile | si |
Farina macinata a pietra | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Grassi totali | 12g | 9 | - |
Grassi saturi | 0.8g | 9.4 | - |
Sale | 1.14g | 8.7 | - |
Origine delle farine | - | 0 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole estratto meccanicamente | 8.4 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Farine alternative | 32% | +0.02 | - |
VOTO FINALE 8.2 |





