
Molisana Spaghettoni
Ingredienti:
Pasta di semola di grano duro. Può contenere tracce di soia e senape.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Venerdì 10 feb - Lunedì 13 feb. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
italiane
-
propria
-
si
-
si
-
60°C
-
si
-
Lenta essiccazione:si
La Molisana offre prodotti ricercati e di alta qualità per tutti coloro che desiderano riscoprire i gusti della tradizione italiana. Nella sua linea Pastificio Extra Lusso propone prodotti curati nel dettaglio, dalla preparazione della pasta con soli ingredienti selezionati alla creazione del package elegante che racconta la qualità di questa azienda. Gli Spaghettoni, sono un tipo di pasta della tradizione italiana trafilato a bronzo e fatto con grano decorticato a pietra.
Energia | 351Kcal |
Grassi totali | 1g |
Grassi saturi | 0.3g |
Carboidrati | 70g |
Zuccheri | 4g |
Fibre | 3g |
Proteine | 14g |
Sale | 0.02g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Uova fresche | - |
Uova | - |
Farina utilizzata | Grano tenero |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Artigianale | - |
Integrale | - |
Materie prime | italiane |
Produzione | propria |
Farina macinata a pietra | si |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Aflatossine totali < | - |
Tempo di essiccazione | 30h |
Varietà di farro | - |
Umidità Max | - |
Trafilata a bronzo | si |
Tempo di cottura | 13min |
Temperature di essiccazione | 60°C |
Regione | Molise |
Popolazione | - |
Packaging riciclabile | si |
Lenta essiccazione | si |
Impurità visive | nessuna |
Grano varietà moderna | - |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Formato | Pasta lunga |
Miscuglio | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Materie prime | italiane | 7.7 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Temperature di essiccazione | 60°C | 6.9 | < 70°C |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
Trafilata a bronzo | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.4 |





