
Mutti Polpa rustica
Ingredienti:
Pomodoro, correttore di acidità; acido citrico
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Venerdì 10 feb - Lunedì 13 feb. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
Nessuno
-
Sale:0.02g
-
Italia
-
propria
-
Packaging:vetro
-
assenti
-
si
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Profumo | 1 | |
Corposità | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa Polpa Rustica Mutti, dal gusto intenso e dalla consistenza corposa, è ottenuta da pomodori 100% italiani, raccolti in estate e lavorati nel più breve tempo possibile per conservare tutto il gusto e il profumo del pomodoro appena colto. I suoi pezzettini la rendono piacevolmente corposa, in particolare nelle ricette a base di verdure, come ratatouille e peperonata.
Energia | 25Kcal |
Grassi totali | 0.2g |
Grassi saturi | 0.1g |
Carboidrati | 3.9g |
Zuccheri | 2.8g |
Fibre | - |
Proteine | 1.2g |
Sale | 0.02g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Licopene | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Acido citrico | si |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Artigianale | - |
Origine pomodoro | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Packaging | vetro |
Semente non ibrida | - |
Residuo secco o solidi totali | - |
Regione | Emilia Romagna |
Packaging riciclabile | si |
Grado di acidità (pH) | - |
Gradi Brix | - |
Dalla raccolta alla lavorazione | - |
Consistenza Bostwick | - |
Colore Hunter | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.02g | 8.9 | < 0.5g |
Origine pomodoro | Italia | 6 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | si | 8 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | vetro | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.3 |





