
Il Nutrimento Ragù di Soia Bio


Ingredienti:
*pomodoro 76%, * farina di soia parzialmente sgrassata 5,5%, *vino bianco, *olio extra vergine di oliva, *cipolla 3,9%, *carota 3,9%, sale marino, *sedano. *biologico.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 24 mag - Mercoledì 25 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
Nessuno
-
Italia
-
Olio extravergine di oliva
-
Packaging:vetro
-
100%
-
si
-
no
-
assenti

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 2 | |
Ingrandienti | 1 | |
Profumo | 1 | |
Gusto | 1 | |
Sapore equilibrato | 1 | |
1 | Salsa di pomodoro troppo acquosa | |
sensazione in bocca | 1 | |
aspetto | 1 | |
sapore | 1 | |
Aspetto naturale | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Gustoso | 1 | |
1 | Un po’ unto | |
Saporito | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl ragù di soia è un prodotto biologico e senza glutine.
Fa parte di una linea di sughi semplici e genuini, a base di pomodori bio italiani che uniti a verdure ed erbe aromatiche creano la salsa ideale per condire in un attimo un piatto di pasta fumante o come base per numerose ricette della tradizione mediterranea. Il ragù di soia è ottenuto arricchendo la ricetta delle proteine della soia che ne fanno un sugo 100%vegetale.
Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 76Kcal |
Grassi totali | 5.6g |
Grassi saturi | 0.9g |
Carboidrati | 3.7g |
Zuccheri | 3.1g |
Fibre | - |
Proteine | 2.2g |
Sale | 1g |
Ferro | - |
Sodio | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | si |
Artigianale | no |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Packaging | vetro |
Regione | Toscana |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Packaging riciclabile | si |
Gradi Brix | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | vetro | 9 | plastica/carta, Doypack, brick, vetro |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.7 | Olio di oliva, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.9 |





