

Orto d'Autore Composta 100% Albicocca
Ingredienti:
Albicocche100 %, zucchero d'uva , succo di limone. Addensante: pectina
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 7 feb - Mercoledì 8 feb. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
100%
-
Zuccheri:33g
-
succo d'uva
-
locale
-
Italia
-
propria
-
si
-
no
-
assenti
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Consistenza | 13 | |
Sapore | 9 | |
Gusto | 8 | |
Dolcezza | 4 | |
Aspetto | 3 | |
Aroma | 3 | |
consistenza | 2 | |
sapore | 2 | |
Buona consistenza | 2 | |
Densa e polposa | 2 | |
Saporita | 2 | |
Pezzi presenti | 1 | |
Dolce | 1 | |
1 | troppo liquida | |
giusta dolcezza | 1 | |
buonissima | 1 | |
Sapidità | 1 | |
Densità | 1 | |
odore | 1 | |
Naturali | 1 | |
SApore | 1 | |
1 | dolcezza | |
sapore di albicocca | 1 | |
Dolce al punto giusto | 1 | |
Profumata | 1 | |
Cremosa | 1 | |
Sapore delicato | 1 | |
Gusto piacevole al palato | 1 | |
Profumo | 1 | |
Gusto gradevole | 1 | |
Senza zucchero | 1 | |
Si sente proprio il sapore del frutto | 1 | |
Non troppo dolce | 1 | |
gustosissima | 1 | |
Confezione | 1 | |
Gusto vellutato | 1 | |
Si ha la sensazione di mangiare un frutto molto maturo e appena colto | 1 | |
Cremosita' che mi è piaciuta un sacco | 1 | |
Dolce al punto giusto, per niente stucchevole | 1 | |
Giusta consistenza | 1 | |
Giusta dolcezza | 1 | |
Italiana | 1 | |
Genuina | 1 | |
Vellutata | 1 | |
Dolce e asprigna | 1 | |
Autentica passata di frutta | 1 | |
No zucchero aggiunto | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
Salubrità | 1 | |
Gustoso | 1 | |
1 | puù raffinata di quello che mi aspettavo | |
1 | dolce | |
1 | Zuccherina | |
vellutata | 1 | |
Qualità | 1 | |
Ottimo risalto del sapore di frutta fresca con ottima nota acidula | 1 | |
aspetto | 1 | |
dolce ma non stomachevole | 1 | |
buona la consistenza | 1 | |
ottimo gusto di frutta | 1 | |
Dolcezza non eccessiva | 1 | |
Gusto equilibrato | 1 | |
Aspetto rustico | 1 | |
Perfetta consistenza | 1 | |
Prezzo | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa composta 100% albicocche è un prodotto realizzato con albicocche esclusivamente italiane.
È un prodotto ideale per la prima colazione, da spalmare sul pane o sulle fette biscottate, oppure da utilizzare come farcitura per biscotti e crostate. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 145Kcal |
Grassi totali | 0.5g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 35g |
Zuccheri | 33g |
Fibre | - |
Proteine | 0.5g |
Sale | 0.01g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri aggiunti | succo d'uva |
Vegan | si |
Frutto selvatico | no |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Addensante | pectina |
Acido citrico | no |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Origine della frutta | locale |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Tipologia | composta |
Temperatura di concentrazione | - |
Sostanza secca solubile | - |
Regione | Molise |
Packaging riciclabile | si |
Grado di acidità (pH) | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 60% |
Zuccheri | 33g | 6.7 | < 40g |
Zuccheri aggiunti | succo d'uva | 7.5 | Nessuno, Stevia, sciroppo d'agave, zucchero di cocco, miele, sciroppo d'acero, malto d'orzo, malto di riso, frutta, frutta disidratata, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna, zucchero raffinato |
Origine della frutta | locale | 8.2 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Italia | 8 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Addensante | pectina | 7 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.3 |





