




Orto d'Autore Composta 100% Prugna
Ingredienti:
Prugna 100%, zucchero d'uva , succo di limone. Addensante: pectina
Può contenere tracce di frutta a guscio, sedano, senape.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Venerdì 26 mag - Lunedì 29 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
100%
-
Zuccheri:33g
-
zucchero d'uva
-
locale
-
Italia
-
propria
-
si
-
no
-
assenti
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Consistenza | 5 | |
Sapore | 4 | |
Aroma | 3 | |
Gusto | 3 | |
consistenza | 2 | |
Non troppo dolce | 2 | |
non troppo dolce | 2 | |
si sente bene il gusto della frutta | 1 | |
1 | non si sentono i pezzi di frutta | |
dolce al punto giusto | 1 | |
compatta | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Pezzi | 1 | |
Bio | 1 | |
Colore | 1 | |
sapore | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
Dolcemente gradevole | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
consistenza ben definita (si sentono e vedono i pezzetti) | 1 | |
sapore di prugna secca | 1 | |
Profumo | 1 | |
ottimo sapore e profumo | 1 | |
giusta dolcezza e densità | 1 | |
Buona spalmabilità | 1 | |
Gusto equilibrato | 1 | |
Prodotto integrale | 1 | |
Poco dolce | 1 | |
Genuina | 1 | |
Pezzi grossi | 1 | |
non contiene addittivi | 1 | |
contiene solo frutta | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa composta 100% prugne è un prodotto realizzato con frutta esclusivamente italiana.
È un prodotto ideale per la prima colazione, da spalmare sul pane o sulle fette biscottate, oppure da utilizzare come farcitura per biscotti e crostate. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 146Kcal |
Grassi totali | 0.5g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 35g |
Zuccheri | 33g |
Fibre | - |
Proteine | 0.6g |
Sale | 0.01g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero d'uva |
Vegan | si |
Frutto selvatico | no |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Addensante | pectina |
Acido citrico | no |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Origine della frutta | locale |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Tipologia | composta |
Temperatura di concentrazione | - |
Sostanza secca solubile | - |
Regione | Molise |
Packaging riciclabile | si |
Grado di acidità (pH) | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 60% |
Zuccheri | 33g | 6.7 | < 40g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero d'uva | 7.4 | Nessuno, Stevia, sciroppo d'agave, zucchero di cocco, miele, sciroppo d'acero, malto d'orzo, malto di riso, frutta, frutta disidratata, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna, zucchero raffinato |
Origine della frutta | locale | 8.2 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Italia | 8 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Addensante | pectina | 7 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.3 |





