

Orto d'Autore Passata di Datterini

Ingredienti:
pomodori, pomodori datterini, sale marino.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 24 mag - Mercoledì 25 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
si
-
Nessuno
-
Sale:0.3g
-
Italia
-
propria
-
Packaging:vetro
-
assenti
-
si
-
si
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
1 | gusto | 1 |
Sapore | 2 | |
Consistenza | 2 | |
consistenza | 1 | |
Profumo ottimo | 1 | |
Profumo | 1 | |
Consistenza liscia e densa | 1 | |
Gusto dolce, pieno e per nulla acido | 1 | |
Profumata | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Densa | 1 | |
Non acida | 1 | |
Sapore intebso e dolce di pomodoro | 1 | |
Genuinità | 1 | |
Sapore equilibrato | 1 | |
1 | prezzo | |
pack | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa passata di datterino è realizzata con con ingredienti esclusivamente italiani e in maniera artigianale.
È un prodotto ideale per condire primi piatti o per preparare pietanze gustose a base di pomodoro. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto. Consumare subito dopo l'apertura.
Energia | 21Kcal |
Grassi totali | 0.5g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 3.8g |
Zuccheri | 3g |
Fibre | - |
Proteine | 0.9g |
Sale | 0.3g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Licopene | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Vegan | - |
Additivi | assenti |
Acido citrico | no |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Nichel free | no |
Con ingredienti certificati | - |
Artigianale | si |
Origine pomodoro | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Packaging | vetro |
Semente non ibrida | si |
Residuo secco o solidi totali | - |
Regione | Molise |
Packaging riciclabile | si |
Grado di acidità (pH) | 4.3 |
Gradi Brix | - |
Dalla raccolta alla lavorazione | - |
Consistenza Bostwick | - |
Colore Hunter | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.3g | 6.8 | < 0.4g |
Origine pomodoro | Italia | 6 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | vetro | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Semente non ibrida | si | +0.3 | - |
VOTO FINALE 8.8 |





