Oryza Gallette di riso integrale
Ingredienti:
Riso integrale* 99.5%, sale 0.5%. * Da agricoltura biologica
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Energia:374Kcal
-
si
-
Sale:1g
-
Italia
-
Italia
-
propria
-
no
-
si
-
assenti
-
nessuno
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Oryza, Gallette di riso integrale | ||
---|---|---|
Croccanti | 3 | |
Sapore | 1 | |
1 | Croccantezza | |
croccanti | 1 | |
leggere | 1 | |
perfette come snack | 1 | |
Salate al punto giusto | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
Sapore | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Gusto | 1 | |
Croccante | 1 | |
Gustose | 1 | |
Sottili | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl riso integrale delle nostre gallette è coltivato nella zona del Vercellese. Solo chicchi interi, di primissima qualità, 100% Italiani e biologici.
Energia | 374Kcal |
Grassi totali | 1.7g |
Grassi saturi | 0.4g |
Carboidrati | 81g |
Zuccheri | 0.6g |
Fibre | 2.5g |
Proteine | 7.5g |
Sale | 1g |
Biodiversità alimentare | - |
Varietà antiche | - |
Aromi artificiali | no |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | si |
Origine del cereale | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Acrilammide | 400μg/Kg |
Aflatossine totali < | 4μg/Kg |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Piemonte |
Ripieni o farciture | no |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Energia | 374Kcal | 9 | - |
Sale | 1g | 4.7 | < 0.7g |
Materie prime | Italia | 8 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Integrale | si | +0.1 | - |
Origine del cereale | Italia | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.6 |