Pangea Food Gondino al Pepe
Ingredienti:
acqua, fecola di patate*, olio di cocco*, farina di ceci* 11%, lievito alimentare, sale marino, pepe* 0,19%, aromi naturali. *da agricoltura biologica
ALLERGENI: può contenere tracce di soia, frutta a guscio, sesamo e sedano
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 24 lug - Mercoledì 31 lug.
Per garantirti la consegna di prodotti freschi, la spedizione di ordini contenenti frutta, verdura e refrigerati, avviene il martedi successivo all'ordine. Il termine ultimo per l'invio di ordini è Sabato alle ore 11:00.
-
si
-
Proteine:4.3g
-
Sale:2.2g
-
propria
-
si
-
Quantità di legumi:11%
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Pangea Food, Gondino al Pepe | ||
---|---|---|
Gustoso | 2 | |
Facilmente grattugiabile | 2 | |
Saporito | 2 | |
Aromatico | 1 | |
Sapore piacevole non eccessivamente coperto dal tartufo | 1 | |
Ricorda il formaggio vero | 1 | |
1 | Troppo sapido | |
Mai provato nulla di simile apprezzatissimo | 1 | |
Nota di pepe bella forte | 1 | |
Sa veramente di formaggio | 1 | |
saporito | 1 | |
1 | salato | |
Sembra vero formaggio | 1 | |
1 | Farinoso |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiProduzione artigianale, prodotti freschi e stagionati, da sciogliere e da spalmare, da grattugiare e affettare. Senza glutine, senza latte e derivati, senza uova, 100% vegetali.
Energia | 251Kcal |
Grassi totali | 17g |
Grassi saturi | 14.7g |
Carboidrati | 20.2g |
Zuccheri | 0.6g |
Fibre | - |
Proteine | 4.3g |
Sale | 2.2g |
Con lievito alimentare | si |
Quantità di frutta secca | 0% |
Quantità di legumi | 11% |
Vegan | si |
Con germogli | - |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | no |
Artigianale | - |
Origine ingrediente principale | - |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Regione | Toscana |
Fermentato | - |
Biologico | si |
Azienda Total Vegan | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Proteine | 4.3g | 8 | - |
Sale | 2.2g | 7.9 | - |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Con lievito alimentare | si | +0.1 | - |
Quantità di legumi | 11% | +0.011 | - |
VOTO FINALE 8.3 |