
Pangea Food Stracchetto fumè

Ingredienti:
Bevanda di soia fermentata* 60,7% (acqua, semi di soia decorticati 8%*, sale marino), olio di girasole altoleico*, amido di tapioca*, sale marino, aromi naturali, fermenti lattici.
*da agricoltura biologica
Allergeni: Soia. Può contenere tracce di sedano
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 5 mar - Mercoledì 12 mar.
Per garantirti la consegna di prodotti freschi, la spedizione di ordini contenenti frutta, verdura e refrigerati, avviene il martedi successivo all'ordine. Il termine ultimo per l'invio di ordini è Sabato alle ore 11:00.

-
si
-
Sale:1.3g
-
UE
-
propria
-
Quantità di legumi:8%

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
1 | Consistenza | 3 |
Cremoso | 3 | |
Gustoso | 3 | |
Gusto | 3 | |
Aroma | 2 | |
Sapore | 2 | |
Cremosità | 2 | |
Saporito | 2 | |
Morbido | 2 | |
Aromatico | 1 | |
Strepitoso | 1 | |
Sapore forte | 1 | |
Affumicqto ma non salato, strepitoso | 1 | |
Stessa consistenza dello stracchino | 1 | |
Cremosissimo | 1 | |
1 | sapore plasticoso | |
1 | consistenza collosa | |
1 | gusto intenso | |
sapore affumicato intenso | 1 | |
Spalmabilità | 1 | |
Lo abbini con tutto | 1 | |
Versatilità ricette | 1 | |
Consistenza perfetta | 1 | |
Buon sapore di affumicato | 1 | |
Simile allo stracchino | 1 | |
sapore | 1 | |
versatilità | 1 | |
1 | consistenza | |
1 | profumo assente | |
1 | sensazione in bocca |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiProduzione artigianale, prodotti freschi e stagionati, da sciogliere e da spalmare, da grattugiare e affettare. Senza glutine, senza latte e derivati, senza uova, 100% vegetali.
Energia | 338Kcal |
Grassi totali | 34.7g |
Grassi saturi | 3.6g |
Carboidrati | 5.3g |
Zuccheri | 0.8g |
Fibre | - |
Proteine | 2.2g |
Sale | 1.3g |
Con lievito alimentare | - |
Quantità di frutta secca | - |
Quantità di legumi | 8% |
Vegan | si |
Con germogli | - |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Origine ingrediente principale | - |
Materie prime | UE |
Produzione | propria |
Regione | Toscana |
Fermentato | - |
Biologico | si |
Azienda Total Vegan | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Proteine | 2.2g | 7.4 | - |
Sale | 1.3g | 8.3 | - |
Materie prime | UE | 7.5 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Quantità di legumi | 8% | +0.008 | - |
VOTO FINALE 8.3 |





