





Pastificio Palandri Gigli Trafilati al Bronzo
Ingredienti:
Semola di grano duro toscano, acqua 12,50%
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 24 mag - Mercoledì 25 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Temperature di essiccazione | 55°C | 7.3 | < 70°C |
Trafilata a bronzo | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.4 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 8 | |
Consistenza | 3 | |
1 | Tenuta di cottura | 1 |
Tenuta in cottura | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Tenuta della cottura scarsa | 1 | |
Consistenza accettabile | 1 | |
Sapore discreto | 1 | |
Cottura al dente | 1 | |
Gusto | 1 | |
Cottura | 1 | |
Forma | 1 | |
aspetto | 1 | |
aroma | 1 | |
sapore | 1 | |
1 | cottura | |
consistenza | 1 | |
gusto | 1 | |
Packaging | 1 | |
1 | Scuoce facilmente | |
Leggera | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Tenuta cottura | 1 | |
Leggere | 1 | |
Trattengono il condimento | 1 | |
Mantengono la cottura | 1 | |
1 | Non cuoce in modo uniforme | |
1 | La forma si rompe in cottura | |
Cottura uniforme | 1 | |
1 | Delicati in cottura | |
Buona tenuta di cottura | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
ASSORBONO BENE SUGO | 1 | |
TENUTA COTTURA OTTIMA | 1 | |
Tenuta | 1 | |
Formato | 1 | |
km 0 | 1 | |
ottima per i bambini | 1 | |
consistente | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiI Gigli del Pastificio Palandri sono un prodotto realizzato esclusivamente con grano italiano, nello specifico toscano. La pasta è stata essiccata a basse temperature, per evitare la riduzione dell'assorbimento delle proteine, e ZERO GLIFOSATI è il loro motto!
Il formato particolare, tipico della tradizione toscana, rende il prodotto ideale chi vuole cimentarsi in ricette tipiche di questa regione, o più semplicemente per primi piatti gustosi. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Wikonsumer.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 353Kcal |
Grassi totali | 1.5g |
Grassi saturi | 0.3g |
Carboidrati | 72.2g |
Zuccheri | 3.1g |
Fibre | 3g |
Proteine | 12g |
Sale | 0.005g |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Farina utilizzata | Grano moderno |
Gluten free | no |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Artigianale | no |
Integrale | no |
Materie prime | locali |
Produzione | propria |
Tempo di cottura | 9min |
Temperature di essiccazione | 55°C |
Consistenza della pasta - forza di taglio e firmness | - |
Umidità Max | 12.5% |
Trafilata a bronzo | si |
Regione | Toscana |
Popolazione | no |
Packaging riciclabile | si |
Miscuglio | no |
Lenta essiccazione | si |
Impurità visive | nessuna |
Grano varietà moderna | si |
Grado di collosità - SOT sostanza organica totale | - |
Formato | Pasta corta |
Farina macinata a pietra | no |
Aflatossine totali < | - |
Tempo di essiccazione | 12h |
Varietà di farro | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Lenta essiccazione | si | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Temperature di essiccazione | 55°C | 7.3 | < 70°C |
Trafilata a bronzo | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.4 |





