
Pensa Bio - Food For All Preparato per minestra bio avena e pomodoro
Ingredienti:
Fiocchi di avena*, pomodoro* in polvere, sale marino, fiocchi di patate*, carote* disidratate, miso* (amido di mais*, soia*, riso*, sale, Apergillus oryzae spore), curcuma*, prezzemolo*, maggiorana*, timo*. (*) ingredienti biologici
Può contenere tracce di sedano, sesamo e lupino
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.

-
si
-
Nessuno
-
Sale:6g
-
propria
-
nessuno
-
Packaging:Doypack
-
assenti
-
no
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
veloce la preparazione | 1 | |
sapore | 1 | |
consistenza | 1 | |
buona consistenza | 1 | |
1 | troppo salata | |
Sapore naturale | 1 | |
Sapore tendente all'acido | 1 | |
Cremosa | 1 | |
1 | Consistenza | |
1 | Consistenza non gradita | |
1 | preparato di comune fattra | |
1 | la minestra rimane troppo liquida |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiFood For All nasce più di 30 anni fa con l'obiettivo di offrire ai consumatori prodotti preparati con materie prime biologiche di alta qualità, che conservino tutti i principi attivi degli alimenti coltivati con procedimenti naturali, che possano garantire la salvaguardia dei principi vitali.
La minestra avena e pomodoro è un mix semplicissimo da preparare e pronto in pochi minuti. Istruzioni per la preparazione per due persone: versare il contenuto di una busta in una pentola, aggiungere 600ml di acqua. Portare ad ebollizione e cuocere circa 5 minuti.
Energia | 338Kcal |
Grassi totali | 5.6g |
Grassi saturi | 1g |
Carboidrati | 55g |
Zuccheri | 6.2g |
Fibre | 10g |
Proteine | 12g |
Sale | 6g |
Ferro | - |
Sodio | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Packaging | Doypack |
Gradi Brix | - |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Regione | Veneto |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 6g | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | Doypack | 7.6 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Olio di oliva, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
VOTO FINALE 8.8 |





