
Perlage Asolo prosecco superiore DOCG Genesis, Extra brut, 750ml
Ingredienti:
100% Glera. Contiene solfiti
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.

-
si
-
si
-
locali
-
locale
-
D.O.C.G.
-
0.2g/L
-
30mg/L
-
si
-
95mg/L

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Gusto | 2 | |
Aroma | 2 | |
Sapore | 2 | |
Leggerezza | 2 | |
Asciutto in bocca | 1 | |
Secco | 1 | |
Giustamente asprigno | 1 | |
1 | Troppe bolle | |
Gusto | 1 | |
Colore | 1 | |
Acidità | 1 | |
1 | Troppo frizzante | |
1 | Nome troppi evicativo | |
1 | Troppa acidità a fine sorso | |
1 | Leggermente amarognolo | |
Colore | 1 | |
Fruttato | 1 | |
Perlage fine | 1 | |
ottimo equilibrio nel complesso | 1 | |
Bollicine giuste | 1 | |
gusto asciutto e secco | 1 | |
Perlage | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
aroma | 1 | |
sapore | 1 | |
Gusto gradevole | 1 | |
Genuinità | 1 | |
Livello di frizzantezza | 1 | |
Retrogusto | 1 | |
frizzantezza | 1 | |
profumo | 1 | |
confezione | 1 | |
Aroma gradevole | 1 | |
Molto frizzante | 1 | |
Bella bottiglia | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiSi presenta nel calice di colore giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli. Sprigiona sentori di fiori bianchi, spiccate note di mela verde e agrumi. Al palato si fa trovare pronto, sapido, armonico e persistente
Varietà antiche | - |
Vegan | si |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Materie prime | locali |
Produzione | locale |
Acidità totale | - |
Acidità volatile | 0.2g/L |
Anidride solforosa libera | 30mg/L |
Annata | 2021 |
Ceneri | - |
Cloruri | - |
Estratto secco non riduttore | - |
Estratto secco totale | - |
Fermentazione spontanea | no |
Frizzante | Si |
Gradazione alcolica | 11.5% vol |
Metanolo | - |
Packaging riciclabile | si |
Polifenoli | - |
Regione | Veneto |
Zuccheri residui non fermentescibili | - |
Zuccheri riduttori | - |
Anidride solforosa totale | 95mg/L |
Certificazione di origine | D.O.C.G. |
OGM Free | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | locale | 8 | Italia, locale, propria |
Acidità volatile | 0.2g/L | 8.9 | < 0.8g/L |
Anidride solforosa libera | 30mg/L | 8.4 | - |
Anidride solforosa totale | 95mg/L | 8.3 | < 200mg/L |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Certificazione di origine | D.O.C.G. | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.9 |





