



Perrini Vino Bianco Salento I.G.T. Bio

Ingredienti:
Uve: Fiano e Verdeca. *Contiene solfiti.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Lunedì 23 mag - Martedì 24 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Materie prime | di propria produzione | 8 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 8 | Italia, locale, propria |
Acidità volatile | 0.44g/L | 7.5 | < 0.7g/L |
Anidride solforosa libera | 25mg/L | 7 | - |
Anidride solforosa totale | 86mg/L | 7.4 | < 140mg/L |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Certificazione di origine | I.G.T. | +0.1 | - |
Metanolo | 0.01ml/100ml | +0.19 | - |
VOTO FINALE 8.1 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Fruttato | 6 | |
Fresco | 2 | |
Profumato | 2 | |
Leggero | 2 | |
Fresco e gustoso | 1 | |
Sapido | 1 | |
Piacevole | 1 | |
Aromatico | 1 | |
Delicato | 1 | |
Vino delicato e fruttato | 1 | |
gusto | 1 | |
abbastanza persistente al naso | 1 | |
buona sapidita' | 1 | |
fresco | 1 | |
Materie prime di qualità | 1 | |
Secco | 1 | |
leggero | 1 | |
1 | acidità di fondo | |
persistente | 1 | |
Vino leggero di accompagnamento | 1 | |
1 | Poco persistente | |
Eqilibrato | 1 | |
1 | Insapore | |
Una bevanda, leggero | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiPregiato blend di uve bianche, Fiano e Verdeca, il vino Bianco Perrini presenta un' eccezionale fattezza, dal gusto equilibrato e armonico, dall' ampio bouquet di fiori e frutti a polpa gialla con delicate note di spezie mediterranee, straordinaria franchezza e pulizia.
Abbinamenti: Perfetto con piatti di pesce, crostacei, carni e salumi magri, verdure, antipasti, primi e secondi mediamente conditi, formaggi freschi, mozzarella di bufala, latticini, rustici, pizza, fritture, interessante come aperitivo.
Temperatura : 12° C
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | - |
Biologico | si |
Certificazione di origine | I.G.T. |
OGM Free | si |
Artigianale | si |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Fermentazione spontanea | - |
Estratto secco totale | 24.4g/L |
Zuccheri riduttori | 2.26g/L |
Zuccheri residui non fermentescibili | - |
Regione | Puglia |
Polifenoli | - |
Packaging riciclabile | si |
Metanolo | 0.01ml/100ml |
Gradazione alcolica | 12.5% vol |
Frizzante | No |
Estratto secco non riduttore | 24.4g/L |
Cloruri | - |
Ceneri | 2.86g/L |
Anidride solforosa libera | 25mg/L |
Acidità volatile | 0.44g/L |
Acidità totale | 6.9g/L |
Anidride solforosa totale | 86mg/L |
Annata | 2019 |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 8 | - |
Materie prime | di propria produzione | 8 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 8 | Italia, locale, propria |
Acidità volatile | 0.44g/L | 7.5 | < 0.7g/L |
Anidride solforosa libera | 25mg/L | 7 | - |
Anidride solforosa totale | 86mg/L | 7.4 | < 140mg/L |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Certificazione di origine | I.G.T. | +0.1 | - |
Metanolo | 0.01ml/100ml | +0.19 | - |
VOTO FINALE 8.1 |





