





Pralina Zuppa cime di rapa e ceci
Ingredienti:
Acqua, cime di rapa (18%), broccoli, ceci reidratati, (14%) carote, passata di pomodoro, olio di oliva, peperoncino piccante, sale, aglio.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 18 mag - Giovedì 19 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.36g | 8.9 | < 1.2g |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | vetro | 9 | plastica/carta, Doypack, brick, vetro |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Quantità di verdure | 18% | 7.6 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di oliva | 6 | Olio di oliva, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.5 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 5 | |
Saporita | 5 | |
1 | Consistenza | 2 |
aspetto | 2 | |
sapore | 2 | |
Gusto | 2 | |
Aroma | 2 | |
Cremosa | 2 | |
Leggermente piccante | 2 | |
Densa | 2 | |
1 | gusto | 1 |
Equilibrata | 2 | |
Gustosa | 2 | |
Consistente | 2 | |
Genuina | 2 | |
Gustoso | 2 | |
Saporito | 2 | |
sensazione in bocca | 1 | |
1 | Dimensione barattolo | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Gusto naturale | 1 | |
Buon rapporto qualità/prezzo | 1 | |
Si cucina in 1 minuto, ideale per quando non si ha voglia/tempo di cucinare | 1 | |
Buono il sapore | 1 | |
Leggermente amara | 1 | |
1 | Gusto cime di rapa troppo tenue | |
1 | Presenza di pezzetti di legno o parti fibrose | |
1 | Troppo cotto | |
saziante | 1 | |
saporita | 1 | |
intensa | 1 | |
sapore leggermente dolce ma piacevole | 1 | |
amarognola | 1 | |
gustosa | 1 | |
consistenza | 1 | |
Sapore equilibrata | 1 | |
1 | Personalmente non amo il retrogusto di aglio (ma è molto leggero) | |
Non troppo unta | 1 | |
Abbinabile con riso | 1 | |
1 | odore | |
Piccante il giusto | 1 | |
1 | Sapore di broccolo troppo predominante | |
Piccantina | 1 | |
Vellutata | 1 | |
1 | Quantità | |
1 | Poco cremoso | |
Pratico | 1 | |
Praticità | 1 | |
Rustico | 1 | |
1 | porzione singola per me non adatto a famiglie | |
buon equilibrio trai i sapori | 1 | |
molto saporita | 1 | |
Sensazione di pienezza | 1 | |
1 | Un po' acida | |
Sembra fatta in casa | 1 | |
Sapore buono | 1 | |
1 | Troppo forte | |
Buono | 1 | |
1 | Con filamenti | |
1 | Non omogeneo | |
1 | Insipido | |
invitante | 1 | |
leggermente piccante | 1 | |
saporito | 1 | |
1 | Troppo liquido | |
1 | Poco saporito | |
Rape-Broccolo | 1 | |
1 | consistenza fisica | |
Rape da tradizione | 1 | |
Ottimo gioco di consistenza | 1 | |
Piccante al punto giusto | 1 | |
1 | consistente | |
1 | Poco cremosa | |
1 | Acquosa | |
1 | Liquida |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiI legumi e i cereali antichi presenti in questa zuppa sono interamente tracciabili traminte il QR code apposto sull'etichetta. Zuppa cime di rapa e ceci ottenuta da prodotti genuini coltivati e confezionati in Salento. Solo ingredienti naturali, senza conservanti.
Comoda e pratica confezione monoporzione da riscaldare in forno a microonde.
Una zuppa dal tipico sapore mediterraneo. Ottima da gustare da sola. Un pasto completo e sano che non ha bisogno di altri ingredienti.
Servire caldo con pane e un filo di olio evo a crudo.
Energia | 69Kcal |
Grassi totali | 3.8g |
Grassi saturi | 0.6g |
Carboidrati | 5.1g |
Zuccheri | 2g |
Fibre | 2.3g |
Proteine | 2.4g |
Sale | 0.36g |
Ferro | - |
Sodio | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Biodiversità alimentare | - |
Varietà antiche | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Tipo di legume | ceci |
Quantità di verdure | 18% |
Quantità di legumi | 14% |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di oliva |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | - |
Artigianale | si |
Materie prime | locali |
Produzione | propria |
Packaging | vetro |
Regione | Puglia |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Gradi Brix | - |
Packaging riciclabile | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.36g | 8.9 | < 1.2g |
Materie prime | locali | 8.3 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | vetro | 9 | plastica/carta, Doypack, brick, vetro |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Quantità di verdure | 18% | 7.6 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di oliva | 6 | Olio di oliva, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.5 |





