Probios Chips di Verdure Croccanti con olio extravergine di Oliva
Ingredienti:
*verdure in proporzione variabile 64% (*patata dolce, *carota, *barbabietola rossa, *pastinaca), *olio extra vergine di oliva, sale marino. *Biologico.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
-
si
-
Grassi saturi:3.7g
-
Sale:1.2g
-
UE
-
Italia
-
si
-
100%
-
Olio extravergine di oliva
-
assenti
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Probios, Chips di Verdure Croccanti con olio extravergine di Oliva | ||
---|---|---|
Croccanti | 20 | |
Croccantezza | 15 | |
3 | Gusto | 11 |
3 | Sapore | 9 |
Gustose | 7 | |
gusto | 7 | |
Saporite | 6 | |
croccanti | 6 | |
2 | Aspetto | 3 |
consistenza | 4 | |
sapore | 3 | |
croccantezza | 3 | |
Consistenza | 3 | |
Leggere | 3 | |
aroma | 2 | |
Colore | 2 | |
Fragranti | 2 | |
Sapidità | 2 | |
gustose | 2 | |
Non unte | 2 | |
Sensazione | 2 | |
Sane | 2 | |
gustoso | 2 | |
Una tira l'altra | 2 | |
Sfiziose | 2 | |
Molto gustose | 2 | |
Saporito | 2 | |
2 | Dolci | |
Croccantezza | 1 | |
Mix di sapori | 1 | |
Sorpresa nel gusto | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
1 | Formato ridotto | |
Appaganti | 1 | |
Salate il giusto | 1 | |
1 | troppo unte | |
alternativa ad altri snack | 1 | |
Sapore molto piacevole, sfiziose | 1 | |
Sapore buono | 1 | |
1 | Profumo non troppo invitante | |
1 | Retrogusto amaro | |
buono | 1 | |
Gusto vario | 1 | |
Davvero croccanti | 1 | |
Non troppo salate | 1 | |
Gustosissime | 1 | |
Bei colori | 1 | |
1 | Quasi tutte rotte | |
Crocccantezza | 1 | |
poco salati | 1 | |
fragranti | 1 | |
croccanti e saporiti | 1 | |
Fragranza | 1 | |
Formato | 1 | |
Friabilità | 1 | |
Buona idea per l alimentazione dei bimbi | 1 | |
Croccante | 1 | |
Prezzo onesto | 1 | |
Giusta croccantezza | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
gusto variegato | 1 | |
croccanti in bocca, non unte | 1 | |
ogni verdura ha conservato il suo aroma distintivo | 1 | |
sapore pieno e sapido | 1 | |
ottime come snack | 1 | |
1 | molto saporite | |
Gustoso | 1 | |
1 | Mollicce in estate | |
1 | Un po' salate | |
aspetto e sensazione in bocca | 1 | |
gradevoli anche per i bambini | 1 | |
1 | le barbabietole sono molto amare rispetto al resto | |
1 | molto salate | |
Forma | 1 | |
colore intenso | 1 | |
sapore deciso della verdura | 1 | |
Gusto lungo | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Appetitose | 1 | |
1 | Untuose | |
1 | Sensazione untuosità | |
1 | Odore | |
vari gusti | 1 | |
salate | 1 | |
Bio | 1 | |
Sapore nuovo | 1 | |
1 | Sbriciolate | |
Variegati | 1 | |
Profumo | 1 | |
1 | Sapore di bruciato | |
sanno di verdure fresche | 1 | |
1 | un po' oleose | |
Condimento | 1 | |
PALATABILITA' | 1 | |
sano | 1 | |
croccante | 1 | |
Aspetto invitante /colorato | 1 | |
Si riconosce il sapore della verdura | 1 | |
Croccantissime | 1 | |
Quantità nel sacchetto | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
Gistose | 1 | |
sapidità | 1 | |
non unto | 1 | |
Gustosissime e croccanti | 1 | |
Non salate | 1 | |
Si sentono bene le verdure | 1 | |
1 | Troppo secchi | |
flagranza | 1 | |
Profumati | 1 | |
Saporiti | 1 | |
1 | L'aspetto | |
Verdure usate | 1 | |
Digeribili | 1 | |
1 | Troppo bruciato | |
SAPORE | 1 | |
1 | Tutte sbriciolate | |
Aroma | 1 | |
S a pore | 1 | |
Molto croccanti | 1 | |
Dolciastre | 1 | |
aspetto | 1 | |
saporite | 1 | |
ottimo modo per far mangiare la verdura ai bambini | 1 | |
Amati dai bambini | 1 | |
Gusto particolare | 1 | |
Delicatezza | 1 | |
Sono veramente buone | 1 | |
1 | confezione piccola rispetto al prezzo | |
1 | Poca varietà | |
1 | un po' secche | |
Diversi | 1 | |
1 | Sensazione in bocca | |
Stuzzicanti | 1 | |
Immagine | 1 | |
Sapide e dolci insieme | 1 | |
1 | Molto unte | |
Alternativa alle patatine | 1 | |
Croccantezza buona | 1 | |
1 | Troppo dolciastri | |
Croccanti patatine | 1 | |
Varietà | 1 | |
Quantità nel pacchetto | 1 | |
Contenuto di sale | 1 | |
Comodo | 1 | |
Appagante | 1 | |
Sfizioso | 1 | |
packaging | 1 | |
Colorati | 1 | |
Salutare | 1 | |
1 | Amaro | |
Salato come da aperitivo | 1 | |
1 | Un po' troppo unte | |
Buono | 1 | |
Piacevole | 1 | |
Buoni | 1 | |
1 | Cottura | |
Morbide | 1 | |
croccante | 1 | |
profumato | 1 | |
confezione pratica | 1 | |
Il sapore mi riporta vagamente a quello delle patatine gusto Paprika. | 1 | |
Consistenza ottima, invoglia a mangiarne altre. | 1 | |
Confezione pratica, comoda e con un bell'packaging. | 1 | |
1 | Pur essendo 3 verdure diverse hanno tutte lo stesso sapore che non è né patata dolce, né carota e nemmeno barbabietola. | |
1 | Sapore amarognolo | |
1 | poco croccanti | |
1 | non so | |
Sapore leggero | 1 | |
1 | Troppo calorico | |
1 | Sensazione al palato | |
Gusto deciso | 1 | |
Non ungono | 1 | |
1 | Poca varietà di verdure | |
1 | Troppo salato | |
Sapore gradevole | 1 | |
Croccanti e friabili | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiChips di Verdure Croccanti sono sfoglie di verdure biologiche (patate dolci, pastinaca, barbabietola, carota) fritte in olio extravergine di oliva.
Ideali come sfizioso snack o per aperitivo, sono garantite senza glutine.
Assapora tutto il gusto delle verdure in forma di snack tutto da sgranocchiare!
Energia | 514Kcal |
Grassi totali | 34g |
Grassi saturi | 3.7g |
Carboidrati | 38g |
Zuccheri | 27g |
Fibre | 14g |
Proteine | 6.2g |
Sale | 1.2g |
Ferro | - |
Calcio | - |
Farine alternative | - |
Varietà antiche | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Additivi | assenti |
Con lievito | no |
Farina utilizzata | Mix senza glutine |
Tipo di lievito | - |
Vegan | si |
Aromi artificiali | no |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | - |
Integrale | - |
Origine delle farine | UE |
Materie prime | UE |
Produzione | Italia |
Crudo | - |
Farina macinata a pietra | - |
Packaging riciclabile | si |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Regione | Toscana |
Umidità Max | - |
Varietà di farro | - |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Grassi totali | 34g | 7 | - |
Grassi saturi | 3.7g | 7.6 | - |
Sale | 1.2g | 8.4 | - |
Origine delle farine | UE | 7.8 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 8.8 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.4 |