
Probios Gallette di Mais con Sale


Ingredienti:
*Mais 99%, *olio di mais, sale 0,5%. *Biologico
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 4 apr - Mercoledì 5 apr. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
Energia:383Kcal
-
si
-
Sale:0.5g
-
Italia
-
Italia
-
Italia
-
assenti
-
nessuno
-
si
-
no
Le gallette di mais vengono ottenute tramite pressione a caldo del chicco di mais. Con questo metodo produttivo rimangono invariati i valori nutrizionali del mais ed il prodotto risulta essere leggero e fragrante. Le gallette di mais Viva Mais, naturalmente prive di lievito ed a basso contenuto di grassi, sono inoltre garantite senza glutine.
Energia | 383Kcal |
Grassi totali | 1.2g |
Grassi saturi | 0.2g |
Carboidrati | 85g |
Zuccheri | 0.4g |
Fibre | - |
Proteine | 7.4g |
Sale | 0.5g |
Biodiversità alimentare | - |
Varietà antiche | - |
Additivi | assenti |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Vegan | si |
Aromi artificiali | no |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | si |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Fairtrade/Equosolidale | - |
Integrale | no |
Origine del cereale | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Regione | Toscana |
Packaging riciclabile | si |
Aflatossine totali < | - |
Acrilammide | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Energia | 383Kcal | 7.6 | - |
Sale | 0.5g | 6.9 | < 0.7g |
Materie prime | Italia | 8 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Origine del cereale | Italia | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.4 |





