
Probios Gallette di Mais con Sale DUOPACK

Ingredienti:
*mais, sale 0,3%. *biologico
Può contenere tracce di Soia, Latte, Frutta a guscio, Semi di sesamo
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 26 set - Mercoledì 27 set. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
Energia:385Kcal
-
Sale:0.3g
-
Italia
-
Italia
-
Italia
-
nessuno
-
no
-
si
-
assenti

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Croccantezza | 1 | |
Sapidità | 1 | |
1 | Packaging | |
Sapore | 1 | |
Odore | 1 | |
1 | insapore | |
1 | molle | |
consistenza | 1 | |
freschezza | 1 | |
1 | Non croccanti |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe gallette di mais vengono ottenute tramite pressione a caldo del chicco di mais. Le gallette di mais Viva Mais sono naturalmente prive di lievito e garantite senza glutine. Ideali come spezza fame o come sostitute del pane, sono perfette da spalmare!
Energia | 385Kcal |
Grassi totali | 1.2g |
Grassi saturi | 0.3g |
Carboidrati | 86g |
Zuccheri | - |
Fibre | - |
Proteine | 6.5g |
Sale | 0.3g |
Biodiversità alimentare | - |
Varietà antiche | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Aromi artificiali | no |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | no |
Origine del cereale | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Acrilammide | - |
Aflatossine totali < | - |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Toscana |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Energia | 385Kcal | 8 | - |
Sale | 0.3g | 7.7 | < 0.7g |
Materie prime | Italia | 8 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Origine del cereale | Italia | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.6 |





