
Probios Polpa 100% Mela Italiana Doypack
Ingredienti:
mela. biologico
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 30 apr - Giovedì 1 mag.

-
si
-
100%
-
Nessuno
-
Italia
-
propria
-
assenti
-
si
-
no
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Gusto | 3 | |
Cremosa | 2 | |
Cremosita | 1 | |
Fresca | 1 | |
Acidula | 1 | |
Morbida | 1 | |
Non troppo dolce | 1 | |
Confezione ottima per averlo sempre a portata di mano | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Un vero e proprio frullato di sola frutta | 1 | |
Equilibrata | 1 | |
Dissetante | 1 | |
Consistenza | 1 | |
COLORE | 1 | |
SAPORE | 1 | |
1 | TEXTURE | |
gusto | 1 | |
Consistenza giusta e sapore deciso | 1 | |
1 | La polpa lo rende meno liquido di molti succhi dei competitor | |
corposo | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesta purea 100% mela è un prodotto realizzato esclusivamente con mele biologiche italiane.
Perfetto per i bambini, questa purea è ideale per fare merenda con gusto. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
*MODALITÀ DI CONSERVAZIONE Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperto, conservare in frigo e consumare entro 24 ore.
Energia | 59Kcal |
Grassi totali | 0.2g |
Grassi saturi | - |
Carboidrati | 13g |
Zuccheri | 13g |
Fibre | 1.8g |
Proteine | 0.4g |
Sale | 0.01g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Vegan | - |
Acido citrico | no |
Aromi artificiali | no |
Da frutta concentrata | si |
Frutto selvatico | no |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Origine della frutta | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Filtrato | - |
Gradi Brix | - |
Packaging | Doypack |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Toscana |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 45% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva |
Origine della frutta | Italia | 7.5 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | Doypack | 7.3 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.7 |





