Probios Quadrette di Riso senza Sale
Ingredienti:
*riso integrale. *biologico
Può contenere tracce di Soia e Semi di sesamo
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
Energia:393Kcal
-
si
-
Sale:0g
-
Italia
-
Italia
-
Italia
-
nessuno
-
no
-
si
-
assenti
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Probios, Quadrette di Riso senza Sale | ||
---|---|---|
Colore | 1 | |
Sapore | 1 | |
Odore | 1 | |
Buona croccantezza | 1 | |
Ideali per aperitivi | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
Saporite | 1 | |
Croccanti | 1 | |
Forma | 1 | |
Sapone | 1 | |
Formato | 1 | |
Gusto | 1 | |
1 | Troppo sottili | |
1 | Poco fragranti | |
1 | La consistenza in bocca | |
Sapore | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Forma quadrata | 1 | |
Senza sale | 1 | |
Sottili | 1 | |
1 | Troppo compatte | |
1 | Gommose | |
1 | Packaging non richiudibile |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe quadrette di riso sono ottenute tramite pressione diretta del chicco integrale. Più sottili e croccanti rispetto alle tradizionali gallette, sono leggerissime e prive di lievito. Possono essere impiegate come snack o in sostituzione del pane, ottime anche da spalmare!
Energia | 393Kcal |
Grassi totali | 3.2g |
Grassi saturi | 0.9g |
Carboidrati | 82g |
Zuccheri | 0.5g |
Fibre | 3.1g |
Proteine | 7.8g |
Sale | 0g |
Biodiversità alimentare | - |
Varietà antiche | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Aromi artificiali | no |
Vegan | si |
Additivi | assenti |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | si |
Origine del cereale | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Acrilammide | - |
Aflatossine totali < | - |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Toscana |
Ripieni o farciture | no |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Energia | 393Kcal | 8.6 | - |
Sale | 0g | 9 | < 0.7g |
Materie prime | Italia | 8 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Integrale | si | +0.1 | - |
Origine del cereale | Italia | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.9 |