
Probios Riso soffiato integrale al naturale


Ingredienti:
*riso integrale soffiato. *biologico
Può contenere tracce di cereali contenenti grano, segale, orzo, avena, farro, grano Khorasan Kamut, soia, frutta a guscio, semi di sesamo
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 4 apr - Mercoledì 5 apr. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
si
-
Nessuno
-
Italia
-
nessuno
-
si
-
no
-
assenti

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Integrale | 1 | |
Senza zuccheri aggiunti | 1 | |
Sapore | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl riso soffiato è ideale da aggiungere ai fiocchi di cereali, al muesli o per guarnire dolcetti. Prodotto con riso italiano, è un ottima fonte di fibre, senza zuccheri aggiunti e a basso contenuti di grassi.
Energia | 371Kcal |
Grassi totali | 3.1g |
Grassi saturi | 0.8g |
Carboidrati | 77g |
Zuccheri | 0.4g |
Fibre | 3.4g |
Proteine | 8.6g |
Sale | 0.01g |
Beta-glucani | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Tipi frutta a guscio contenuti | 0 |
Tipi di semi oleosi contenuti | 0 |
Con germogli | no |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Vegan | si |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | si |
Integrale | si |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Regione | Toscana |
Packaging riciclabile | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipi di semi oleosi contenuti | 0 | 7 | - |
Tipi frutta a guscio contenuti | 0 | 7 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | nessuno |
Integrale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.5 |





