
Querceta Polpette BIO
Ingredienti:
Carne di bovino, pane, formaggio, uova, sale e pepe
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 13 nov - Mercoledì 20 nov.
Per garantirti la consegna di prodotti freschi, la spedizione di ordini contenenti frutta, verdura e refrigerati, avviene il martedi successivo all'ordine. Il termine ultimo per l'invio di ordini è Sabato alle ore 11:00.

-
si
-
Grassi totali:14g
-
Grassi saturi:6.5g
-
Sale:1.09g
-
di propria produzione
-
propria
-
semibrado
-
Trasformazione:propria

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Morbida | 1 | |
Molto saporita | 1 | |
Biologia | 1 | |
Saporite | 1 | |
Belle piccoline | 1 | |
Biologica | 1 | |
1 | In bocca la polpetta risulta asciutta | |
Gusto | 1 | |
Aspetto | 1 | |
1 | Succosità | |
Dimensione | 1 | |
Sapore | 1 | |
Consiestenza | 1 | |
Il fatto che sia bio | 1 | |
Provenienza da allevamento semi brado | 1 | |
1 | Prezzo piuttosto alti | |
Sapore deciso | 1 | |
Della giusta dimensione | 1 | |
Veloci da preparare | 1 | |
1 | Tendono a diventare un po’ dure |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiCarne di bovino lavorata con uova e formaggio, di forma sferica, da cuocere o in olio o in forno.
Energia | 268Kcal |
Grassi totali | 14g |
Grassi saturi | 6.5g |
Carboidrati | 18.3g |
Zuccheri | - |
Fibre | - |
Proteine | 16.8g |
Sale | 1.09g |
Vegan | no |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | no |
Artigianale | - |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Regione | Puglia |
Tipo di allevamento | semibrado |
Trasformazione | propria |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Grassi totali | 14g | 8.6 | - |
Grassi saturi | 6.5g | 8.4 | - |
Proteine | 16.8g | 7.1 | - |
Sale | 1.09g | 7.6 | - |
Materie prime | di propria produzione | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | Italia, locale, propria |
Tipo di allevamento | semibrado | 7 | brado, semibrado |
Trasformazione | propria | 9 | Italia, locale, propria |
VOTO FINALE 8.3 |





