




Querzola Composta di Mela e Zenzero Bio

Ingredienti:
Mele*, zenzero*, succo concentrato di Mela*, gelificante (agar-agar).
*da agricoltura biologica
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Venerdì 3 feb - Lunedì 6 feb. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
si
-
85%
-
Zuccheri:15.3g
-
succo di mela concentrato
-
di propria produzione
-
di propria produzione
-
propria
-
60°C
-
si
-
no
-
assenti
-
nessuno
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
sapore | 6 | |
1 | Consistenza | 4 |
1 | Gusto | 4 |
consistenza | 4 | |
Delicata | 3 | |
1 | Colore | 1 |
Profumata | 2 | |
Gustosa | 2 | |
piccante | 2 | |
facilmente spalmabile | 2 | |
Dolce delicato | 1 | |
Zenzero leggermente presente non troppo forte | 1 | |
Gusto delicato di mela | 1 | |
Profumo | 1 | |
amaro/dolce | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
poco dolce | 1 | |
1 | Mancano pezzi frutta | |
1 | Troppo liscia | |
Particolare | 1 | |
Il gusto è buono e si può notare la qualità dei prodotti utilizzati | 1 | |
Consistenza molto piacevole, tipo marmellata ma leggermente più liquida | 1 | |
Golosa | 1 | |
Omogenea | 1 | |
Equilibrata | 1 | |
Ottimo equilibrio di sapori | 1 | |
gustosa | 1 | |
saporita | 1 | |
consistente | 1 | |
dolce ma non troppo | 1 | |
speziato | 1 | |
saporito | 1 | |
1 | Sapore poco incisivo | |
Un prodotto eccellente | 1 | |
Naturale | 1 | |
Densa di sapori | 1 | |
Spalmabile | 1 | |
Morbida | 1 | |
Asprigno | 1 | |
Lo zenzero non da fastidio | 1 | |
Aroma | 1 | |
Giusta consistenza e aroma | 1 | |
Leggera | 1 | |
Piacevole | 1 | |
non molto dolce | 1 | |
consistenza liscia | 1 | |
Cremosa | 1 | |
Ottima combo di sapori, la dolcezza della mela si sposa bene con la nota piccante dello zenzero | 1 | |
morbida | 1 | |
1 | Poco piccantina | |
Acidula e dolce | 1 | |
un pò alto il prezzo | 1 | |
Non troppo dolce | 1 | |
sembra fatta in casa | 1 | |
SAPORE | 1 | |
Qualità del prodotto | 1 | |
dolcezza | 1 | |
non fastidiosa al palato | 1 | |
Sapore | 1 | |
Abbinamento di gusto che sta da Dio | 1 | |
Assolutamente non budinosa come alcune marmellate | 1 | |
Cremosità unica | 1 | |
dolce | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLe composte vengono preparate nel laboratorio artigianale annesso all'azienda agricola.
La trasformazione della frutta avviene con una tecnologia all'avanguardia che utilizza il vuoto e permette di completare il ciclo di cottura delle composte in qualche minuto; ciò permette di mantenere pressoché inalterate le proprietà organolettiche della frutta.
Energia | 90Kcal |
Grassi totali | 0.71g |
Grassi saturi | 0.05g |
Carboidrati | 21.7g |
Zuccheri | 15.3g |
Fibre | 4.68g |
Proteine | 1.2g |
Sale | 0.004g |
Frutta utilizzata | 85% |
Zuccheri aggiunti | succo di mela concentrato |
Vegan | si |
Frutto selvatico | no |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Addensante | nessuno |
Acido citrico | no |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Origine della frutta | di propria produzione |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Tipologia | composta |
Temperatura di concentrazione | 60°C |
Sostanza secca solubile | - |
Regione | Emilia Romagna |
Packaging riciclabile | si |
Grado di acidità (pH) | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 85% | 8.2 | > 60% |
Zuccheri | 15.3g | 8.5 | < 40g |
Zuccheri aggiunti | succo di mela concentrato | 7.7 | Nessuno, Stevia, sciroppo d'agave, zucchero di cocco, miele, sciroppo d'acero, malto d'orzo, malto di riso, frutta, frutta disidratata, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna, zucchero raffinato |
Origine della frutta | di propria produzione | 9 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | di propria produzione | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Addensante | nessuno | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Temperatura di concentrazione | 60°C | +0.23 | - |
VOTO FINALE 9.1 |





