




Querzola Succo e Polpa di Lampone Bio

Ingredienti:
Lamponi* 50%, succo concentrato di mela*, acqua
*Da agricoltura biologica
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Lunedì 23 mag - Martedì 24 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 60% | 6.8 | > 45% |
Zuccheri aggiunti | succo di mela concentrato | 6.5 | Nessuno, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva |
Origine della frutta | di propria produzione | 9 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | vetro | 8.7 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.6 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
2 | Aspro | 1 |
Fresco | 2 | |
Gustoso | 2 | |
1 | Acidità | 1 |
Consistenza | 2 | |
Profumato | 1 | |
1 | Bottiglietta in vetro | |
Non troppo dolce | 1 | |
Sapore naturale | 1 | |
giusta dolcezza | 1 | |
piacevolmente aspro | 1 | |
corposo | 1 | |
delicato | 1 | |
Densità | 1 | |
1 | non dolce | |
Qualità ingredienti | 1 | |
Gusto | 1 | |
Confezione di vetro | 1 | |
1 | Troppo aspro | |
Naturalmente dolce | 1 | |
Molto profumato | 1 | |
Gusto intenso | 1 | |
sano | 1 | |
Ottimo | 1 | |
Profondità | 1 | |
1 | annacquato | |
purezza | 1 | |
sapore naturale | 1 | |
Genuino | 1 | |
Qualità | 1 | |
Poco dolce | 1 | |
Nauralezza | 1 | |
1 | sciapo | |
densità giusta | 1 | |
fresco | 1 | |
quantità | 1 | |
1 | quantità lampone | |
1 | Liquidi | |
1 | acido | |
1 | odore acidulo | |
1 | sa di pomodoro... | |
Acidulo | 1 | |
Denso | 1 | |
Naturalità | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
1 | ingredienti | |
colore | 1 | |
1 | Amaro | |
Naturale | 1 | |
la consistenza è giusta, non troppo densa, ne troppo liquida | 1 | |
assenza di qualsiasi dolcificante il bruschino è meraviglioso! | 1 | |
il sapore del lampone si sente tutta | 1 | |
1 | presenza di semi | |
profumo inebriante | 1 | |
consistenza corposa | 1 | |
gustoso | 1 | |
molto profumato | 1 | |
1 | acquoso | |
1 | color mattone | |
Gusto deciso | 1 | |
Come mangiare un lampone fresco | 1 | |
Strepitoso | 1 | |
Colore rosso | 1 | |
1 | Sapore aspro | |
Profumatissimo | 1 | |
Dolce e acido bilanciati | 1 | |
Colore brillante | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiSenza zuccheri aggiunti. La cottura è sempre a basse temperature e in tempi rapidi per conservare le proprietà della frutta.
Energia | 17Kcal |
Grassi totali | 0.18g |
Grassi saturi | 0.01g |
Carboidrati | 4.1g |
Zuccheri | 1.63g |
Fibre | 1.64g |
Proteine | 0.32g |
Sale | 0g |
Frutta utilizzata | 60% |
Zuccheri aggiunti | succo di mela concentrato |
Additivi | assenti |
Acido citrico | no |
Aromi artificiali | no |
Da frutta concentrata | no |
Frutto selvatico | no |
Gluten free | - |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza lattosio | si |
Artigianale | si |
Origine della frutta | di propria produzione |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Filtrato | si |
Gradi Brix | - |
Packaging | vetro |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Emilia Romagna |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 60% | 6.8 | > 45% |
Zuccheri aggiunti | succo di mela concentrato | 6.5 | Nessuno, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva |
Origine della frutta | di propria produzione | 9 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging | vetro | 8.7 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.6 |





