





Rapunzel Basis muesli

Ingredienti:
Fiocchi d'avena*, fiocchi di frumento*, fiocchi d'orzo*, semi di lino, semi di girasole, sesamo* tostato. (* biologico).
Contiene glutine; può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio. Può contenere accidentalmente frammenti di gusci o di noccioli.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 18 mag - Giovedì 19 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | - |
Produzione | UE | 6 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipi di semi oleosi contenuti | 3 | 8.2 | - |
Tipi frutta a guscio contenuta | 0 | 7 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | nessuno |
VOTO FINALE 8.4 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Croccante | 7 | |
Sapore | 7 | |
Gustoso | 4 | |
Salutare | 3 | |
Delicato | 3 | |
Sano | 3 | |
Croccantezza | 2 | |
Dolce | 2 | |
Gusto | 2 | |
Ottimo mix | 2 | |
sapore | 2 | |
croccante | 2 | |
Croccanti | 2 | |
Non dolce | 2 | |
Naturale | 2 | |
1 | Sensazione in bocca | 1 |
1 | Prezzo eccessivo | |
Buon sapore | 1 | |
valori nutrizionali | 1 | |
1 | varietà ingredienti | |
non molli | 1 | |
saporiti | 1 | |
freschi | 1 | |
ottimo per il porridge | 1 | |
nutriente | 1 | |
omogeneo | 1 | |
Saziante | 1 | |
qualità ottima, si percepisce | 1 | |
senza zucchero | 1 | |
Ottimo anche come ingrediente di ricette | 1 | |
Salutare e saziante | 1 | |
Ottimo per Porridge | 1 | |
Quantità prezzo | 1 | |
Packaging | 1 | |
Varietà | 1 | |
1 | Difficili all’ammollo | |
1 | Grandi | |
Porridge gustoso e croccante | 1 | |
Digeribile | 1 | |
Morbido | 1 | |
1 | Assenza della frutta | |
PERFETTO PER PORRIDGE | 1 | |
gusto | 1 | |
Quantità | 1 | |
croccantezza | 1 | |
grana fine, cereali selezionati | 1 | |
Non presenta parti di scarto | 1 | |
equilibrio di gusto | 1 | |
leggero | 1 | |
Ottimi da aggiungere allo yogurt | 1 | |
Contiene una buona varietà di semi | 1 | |
Senza zuccheri aggiunti | 1 | |
Presenza di semi lino e girasole | 1 | |
Aromatico | 1 | |
Completo | 1 | |
Dimensione dei fiocchi giusta | 1 | |
mix | 1 | |
Nutriente | 1 | |
facilmente ammollabile | 1 | |
delicato | 1 | |
Componente Ingredienti | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Grandezza dei fiocchi | 1 | |
Gustosi | 1 | |
Ottimi | 1 | |
sano | 1 | |
composto morbido e facilmente ammollabile | 1 | |
gustosissimo, il mix di semi è davvero piacevole | 1 | |
salutare | 1 | |
piacevole consistenza al palato | 1 | |
croccanti | 1 | |
leggeri | 1 | |
sani | 1 | |
Gusto delicato. Avena dal gustp luro ed autentico | 1 | |
Zero zuccheri | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Sensazione | 1 | |
Aroma | 1 | |
Interi | 1 | |
Duttili | 1 | |
Buona consistenza anche nello yogurt o latte freddo | 1 | |
Ottimo da combinare | 1 | |
Soddisfatta del sapore | 1 | |
croccante e gustoso | 1 | |
Gustoso con i semi aggiunti | 1 | |
POCHI INGREDIENTI E SENZA ZUCCHERI | 1 | |
LEGGERI | 1 | |
CROCCANTI | 1 | |
Misto | 1 | |
Senza zucchero rispetto ad altri muesli | 1 | |
Si cuociono bene nel porridge | 1 | |
Mi piace il mix di semi oltre all'Avana che da un gusto in più | 1 | |
Leggero | 1 | |
ottimo mix di semi | 1 | |
croccante ma non duro | 1 | |
non farinoso, saporito, giusto equilibrio di sapori | 1 | |
Composizione ingredienti | 1 | |
saziante | 1 | |
zero zuccheri | 1 | |
prodotti vari all'interno | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiMuesli classico senza noci e uva passa, il muesli di base ideale per una colazione semplice e genuina, e per tutti i creativi appassionati di muesli che potranno arricchirlo con gli ingredienti più graditi! La qualità del muesli Rapunzel per più di 35 anni ha significato: ingredienti selezionati da coltivazione biologica e lavorati in atmosfera controllata e protettiva. Rapunzel effettua continui controlli di qualità e dei residui, non aggiunge vitamine e usa frutta secca non solforata. Gli inizi del muesli biologico: assaporare il piacere gustoso e fruttato del muesli classico. La ricetta di questo muesli rimane invariata fin dagli albori. Allora la produzione era efettuata manualmente in una cucina contadina dell'Algovia, oggi è stata sostituita dalle macchine d'avanguardia, ma la ricetta e l'accuratezza nella preparazione sono gli stessi. Fiocchi di cereali locali, insieme a croccanti nocciole e uvetta baciata dal sole proveniente dal progetto Rapunzel in Turchia, fanno del primo e più amato muesli una delizia!
Energia | 395Kcal |
Grassi totali | 12g |
Grassi saturi | 1.4g |
Carboidrati | 50g |
Zuccheri | 0.7g |
Fibre | 13g |
Proteine | 15g |
Sale | 0.03g |
Beta-glucani | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Vegan | - |
Con germogli | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Additivi | assenti |
Tipi frutta a guscio contenuta | 0 |
Tipi di semi oleosi contenuti | 3 |
Aromi artificiali | no |
Gluten free | - |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Integrale | - |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | UE |
Regione | - |
Packaging riciclabile | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | - |
Produzione | UE | 6 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipi di semi oleosi contenuti | 3 | 8.2 | - |
Tipi frutta a guscio contenuta | 0 | 7 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | nessuno |
VOTO FINALE 8.4 |





