
Rigoni di Asiago Fior di Frutta - Arance amare BIO

Ingredienti:
Succo di mela concentrato da Agricoltura Biologica, Arance Amare da Agricoltura Biologica 30%. Gelificante: Pectina.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 4 mar - Mercoledì 5 mar.

-
si
-
100%
-
Zuccheri:45g
-
succo di mela concentrato
-
Italia
-
Italia
-
Italia
-
no
-
solo quelli ammessi da Foodu
-
no
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
bio | 2 | |
Consistenza | 2 | |
Sapore gradevole | 1 | |
Aroma naturale | 1 | |
Buona qualità | 1 | |
gustosissima | 1 | |
1 | forse un po' troppo dolce | |
sapore | 1 | |
Genuina | 1 | |
Spalmabile | 1 | |
Gusto amaro | 1 | |
gusto | 1 | |
Qualità | 1 | |
Amara | 1 | |
Lavorabilità | 1 | |
Profumo | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Sapore | 1 | |
Ingredienti sani | 1 | |
Presenza di scorzette | 1 | |
Non troppo dolce non troppo amara | 1 | |
1 | Consistenza troppo gelatinosa |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiDal gusto amarognolo e deliziosamente asprigno, è prodotta con arance amare bio, che vengono raccolte a mano, nella zona dell'Etna, in Sicilia. Abbinamenti e consigli: ottima abbinata ai dessert a base di caffè, nello yogurt e nei frullati. Si accosta bene alla mortadella, ai caprini freschi e al taleggio.
Energia | 195Kcal |
Grassi totali | 0g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 48g |
Zuccheri | 45g |
Fibre | 2.2g |
Proteine | 0g |
Sale | 0.12g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | succo di mela concentrato |
Acido citrico | no |
Addensante | pectina |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu |
Aromi artificiali | no |
Frutto selvatico | - |
Vegan | si |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | no |
Origine della frutta | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Grado di acidità (pH) | - |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Veneto |
Sostanza secca solubile | - |
Temperatura di concentrazione | - |
Tipologia | marmellata |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 60% |
Zuccheri | 45g | 7.9 | < 50g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | succo di mela concentrato | 7.7 | Nessuno, Stevia, sciroppo d'agave, zucchero di cocco, miele, sciroppo d'acero, malto d'orzo, malto di riso, frutta, frutta disidratata, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna, zucchero raffinato |
Origine della frutta | Italia | 7.5 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Italia | 8 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Addensante | pectina | 7 | - |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 7 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.1 |





