
Rigoni di Asiago Fior di Frutta - Arance amare BIO


Ingredienti:
Succo di mela concentrato da Agricoltura Biologica, Arance Amare da Agricoltura Biologica 30%. Gelificante: Pectina.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 4 apr - Mercoledì 5 apr. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
100%
-
Zuccheri:45g
-
succo di mela concentrato
-
Italia
-
Italia
-
Italia
-
si
-
no
-
solo quelli ammessi da Foodu
-
no
Dal gusto amarognolo e deliziosamente asprigno, è prodotta con arance amare bio, che vengono raccolte a mano, nella zona dell'Etna, in Sicilia. Abbinamenti e consigli: ottima abbinata ai dessert a base di caffè, nello yogurt e nei frullati. Si accosta bene alla mortadella, ai caprini freschi e al taleggio.
Energia | 195Kcal |
Grassi totali | 0g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 48g |
Zuccheri | 45g |
Fibre | 2.2g |
Proteine | 0g |
Sale | 0.12g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | succo di mela concentrato |
Vegan | si |
Frutto selvatico | - |
Aromi artificiali | no |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu |
Addensante | pectina |
Acido citrico | no |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | si |
Artigianale | no |
Origine della frutta | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | Italia |
Tipologia | marmellata |
Temperatura di concentrazione | - |
Sostanza secca solubile | - |
Regione | Veneto |
Packaging riciclabile | si |
Grado di acidità (pH) | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 60% |
Zuccheri | 45g | 6.8 | < 50g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | succo di mela concentrato | 0 | Nessuno, Stevia, sciroppo d'agave, zucchero di cocco, miele, sciroppo d'acero, malto d'orzo, malto di riso, frutta, frutta disidratata, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna, zucchero raffinato |
Origine della frutta | Italia | 7.5 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Italia | 8 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Addensante | pectina | 7 | - |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 7 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8 |





