
Rigoni di Asiago Fior di Frutta - Mandarini e curcuma BIO


Ingredienti:
Succo di mela concentrato da Agricoltura Biologica –Mandarini da Agricoltura Biologica 30% - Curcuma da Agricoltura Biologica 0.5% - spezie da Agricoltura Biologica. Gelificante: Pectina.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 4 apr - Mercoledì 5 apr. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
100%
-
Zuccheri:45g
-
succo di mela concentrato
-
Italia
-
Italia
-
si
-
no
-
solo quelli ammessi da Foodu
-
no
I mandarini utilizzati vengono raccolti per lo più nella zona di Palermo, da metà Novembre e fino al mese di Maggio, in base alle differenti varietà. A questi è aggiunta la curcuma bio, spezia dalle preziose proprietà e dall'intenso profumo. Il gusto: fresco e sorprendente. Abbinamenti e consigli: è perfetta da abbinare a formaggi di media stagionatura. Ottima anche per farcire crostate e altri dolci.
Energia | 193Kcal |
Grassi totali | 0g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 47g |
Zuccheri | 45g |
Fibre | 1.4g |
Proteine | 0g |
Sale | 0.05g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | succo di mela concentrato |
Vegan | si |
Frutto selvatico | - |
Aromi artificiali | no |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu |
Addensante | pectina |
Acido citrico | no |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | si |
Artigianale | no |
Origine della frutta | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Tipologia | marmellata |
Temperatura di concentrazione | - |
Sostanza secca solubile | - |
Regione | Veneto |
Packaging riciclabile | si |
Grado di acidità (pH) | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 60% |
Zuccheri | 45g | 6.8 | < 50g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | succo di mela concentrato | 0 | Nessuno, Stevia, sciroppo d'agave, zucchero di cocco, miele, sciroppo d'acero, malto d'orzo, malto di riso, frutta, frutta disidratata, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna, zucchero raffinato |
Origine della frutta | Italia | 7.5 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Addensante | pectina | 7 | - |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 7 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8 |





