
Rigoni di Asiago Fior di Frutta - Mirtilli rossi BIO


Ingredienti:
Mirtilli Rossi di da Agricoltura Biologica 55% -succo di mela concentrato da Agricoltura Biologica. Gelificante: Pectina.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 4 apr - Mercoledì 5 apr. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
100%
-
Zuccheri:37g
-
succo di mela concentrato
-
Italia
-
Italia
-
si
-
si
-
no
-
solo quelli ammessi da Foodu
-
no
Viene prodotta con mirtilli rossi bio, frutti particolarmente saporiti, che crescono in zone boschive incontaminate. Il gusto: frutto saporito, piuttosto acidulo e amarognolo. Abbinamenti e consigli: si accosta benissimo al Parmigiano, alla selvaggina e ai formaggi a pasta molle.
Energia | 157Kcal |
Grassi totali | 0g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 38g |
Zuccheri | 37g |
Fibre | 3.2g |
Proteine | 0g |
Sale | 0.13g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | succo di mela concentrato |
Vegan | si |
Frutto selvatico | si |
Aromi artificiali | no |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu |
Addensante | pectina |
Acido citrico | no |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | si |
Artigianale | - |
Origine della frutta | Italia |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Tipologia | composta |
Temperatura di concentrazione | - |
Sostanza secca solubile | - |
Regione | Veneto |
Packaging riciclabile | si |
Grado di acidità (pH) | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 60% |
Zuccheri | 37g | 6.3 | < 40g |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | succo di mela concentrato | 7.7 | Nessuno, Stevia, sciroppo d'agave, zucchero di cocco, miele, sciroppo d'acero, malto d'orzo, malto di riso, frutta, frutta disidratata, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna, zucchero raffinato |
Origine della frutta | Italia | 7.5 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Addensante | pectina | 7 | - |
Additivi | solo quelli ammessi da Foodu | 7 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Frutto selvatico | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.1 |





