
Rigoni di Asiago Fior di frutta - Lamponi


Ingredienti:
Lamponi* 60%, Succo di mela concentrato*, Gelificante: pectina. *Biologico
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 31 gen - Mercoledì 1 feb. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita
Questo prodotto non è in vendita su Foodu
Scopri piuttosto la selezione di prodotti approvati dagli esperti e consumatori della community.
Marmellate
-
si
-
100%
-
Zuccheri:37g
-
succo di mela concentrato
-
UE
-
Italia
-
si
-
no
-
assenti
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
dolce | 1 | |
ben compatta | 1 | |
Aspetto | 1 | |
Sapore | 1 | |
Aroma | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Gusto | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiI lamponi vengono raccolti per la maggior parte nelle zone montuose della Bulgaria, nei mesi di luglio e agosto.
Prodotto ideale per la prima colazione, da spalmare sul pane o sulle fette biscottate, da utilizzare come farcitura per biscotti e crostate oppure in abbinamento con formaggi. Inoltre, rispetta i parametri stabiliti dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 160Kcal |
Grassi totali | 0g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 38g |
Zuccheri | 37g |
Fibre | 3.1g |
Proteine | 0g |
Sale | 0.13g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri aggiunti | succo di mela concentrato |
Vegan | si |
Frutto selvatico | - |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Addensante | pectina |
Acido citrico | no |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | si |
Artigianale | - |
Origine della frutta | UE |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | Italia |
Tipologia | composta |
Temperatura di concentrazione | - |
Sostanza secca solubile | - |
Regione | Veneto |
Packaging riciclabile | si |
Grado di acidità (pH) | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 60% |
Zuccheri | 37g | 6.3 | < 40g |
Zuccheri aggiunti | succo di mela concentrato | 7.7 | Nessuno, Stevia, sciroppo d'agave, zucchero di cocco, miele, sciroppo d'acero, malto d'orzo, malto di riso, frutta, frutta disidratata, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna, zucchero raffinato |
Origine della frutta | UE | 6.8 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | Extra UE/UE | 7 | - |
Produzione | Italia | 7.7 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Addensante | pectina | 7 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8 |





