

Rosso Gargano Sugo di Datterino Pelato in Latta
Ingredienti:
Ingredienti: datterino pelato, basilico e olio extravergine d'oliva
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 28 mar - Mercoledì 29 mar. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
Nessuno
-
Sale:0.33g
-
locale
-
propria
-
no
-
si
-
assenti

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
aspetto | 2 | |
dolce | 2 | |
Gusto | 2 | |
pronto in un attimo | 1 | |
dolcezza | 1 | |
Fresco | 1 | |
Per un sugo veloce | 1 | |
Comodo da usare | 1 | |
sa di sugo di pomodoro fresco | 1 | |
Odore | 1 | |
sugo perfumato | 1 | |
Tanti belli datterini | 1 | |
corposo | 1 | |
aroma | 1 | |
sapore | 1 | |
Versatilità | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Versatile | 1 | |
Giusta consistenza | 1 | |
saporito | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesto prodotto nasce nella terra di Puglia dove il sole, l’irrigazione a goccia e il terreno gli permettono di crescere sano e rigoglioso. Il pomodoro viene portato sotto un tetto sicuro nel giro di poche ore dalla raccolta, per essere trasformato direttamente dall'azienda Rosso Gargano con mille attenzioni per conservare tutta la freschezza.
Rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 30Kcal |
Grassi totali | 0.5g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 4.3g |
Zuccheri | 4.3g |
Fibre | 1.4g |
Proteine | 1.4g |
Sale | 0.33g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Licopene | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Vegan | si |
Acido citrico | no |
Additivi | assenti |
Gluten free | no |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Nichel free | no |
Con ingredienti certificati | - |
Artigianale | no |
Origine pomodoro | locale |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Gradi Brix | - |
Semente non ibrida | - |
Residuo secco o solidi totali | - |
Regione | Puglia |
Packaging riciclabile | si |
Grado di acidità (pH) | - |
Dalla raccolta alla lavorazione | - |
Consistenza Bostwick | - |
Colore Hunter | - |
Packaging | latta |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 0 | Nessuno |
Sale | 0.33g | 7 | < 0.5g |
Origine pomodoro | locale | 7.5 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | latta | 7 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.2 |





