




Sapore di sole 100% Fragola

Ingredienti:
Ingredients: 100% Fragola (Biologico). Frutta utilizzata: 290g per 100g
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 24 mag - Mercoledì 25 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 60% |
Zuccheri | 18.2g | 8.5 | < 40g |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno, Stevia, sciroppo d'agave, zucchero di cocco, miele, sciroppo d'acero, malto d'orzo, malto di riso, frutta, frutta disidratata, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna, zucchero raffinato |
Origine della frutta | locale | 8.2 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | locale | 8.5 | - |
Produzione | locale | 8.3 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Addensante | nessuno | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Temperatura di concentrazione | 45°C | +0.3 | - |
VOTO FINALE 9.2 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Naturalmente dolce | 2 | |
Fresca | 1 | |
Dietetica | 1 | |
Leggera | 1 | |
Mono-ingrediente | 1 | |
Consistenza | 1 | |
Gusto | 1 | |
Delicato e tendente al dolce pur non essendo zuccherato | 1 | |
Sapore forte intenso e deciso di fragola | 1 | |
Compatta | 1 | |
gustosa | 1 | |
polposa | 1 | |
sapore di fragole presente | 1 | |
Vellutato | 1 | |
Dolce | 1 | |
gustoso | 1 | |
aroma | 1 | |
consistenza | 1 | |
sapore | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggi100% fragola è una composta preparata con un solo ingrediente, utilizzando esclusivamente fragole italiane coltivate nell'area incontaminata dell'Appennino Romagnolo, nei dintorni di Lizzano in Belvedere. Non contiene pectine, coadiuvanti né zuccheri. Da gustare con gallette e fette biscottate per una prima colazione sana e nutriente o per uno spuntino leggero, dagli aromi del sottobosco. Contiene mediamente 24 fragole e nient'altro. La materia prima è rigorosamente locale, coltivata da agricoltori della zona appenninica facenti parte di una piccola cooperativa. Il tutto a favore di una filiera corta e sicura, un chilometro "Vero" che unisce la genuinità del chilometro Zero e la garanzia dell'assoluta qualità del prodotto. La lavorazione delicata e a basse temperature (intorno ai 45°C) permette di ottenere una composta dalla consistenza morbida e dal buon sapore di frutta genuina, senza alterazione del suo contenuto naturale di vitamine e sali minerali.
Energia | 85Kcal |
Grassi totali | 0.4g |
Grassi saturi | 0.1g |
Carboidrati | 19.3g |
Zuccheri | 18.2g |
Fibre | 0g |
Proteine | 1.5g |
Sale | 0g |
Frutta utilizzata | 100% |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Vegan | - |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Addensante | nessuno |
Acido citrico | no |
Frutto selvatico | no |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | - |
Artigianale | si |
Origine della frutta | locale |
Materie prime | locale |
Produzione | locale |
Tipologia | composte |
Temperatura di concentrazione | 45°C |
Sostanza secca solubile | - |
Regione | Emilia Romagna |
Packaging riciclabile | si |
Grado di acidità (pH) | - |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Frutta utilizzata | 100% | 9 | > 60% |
Zuccheri | 18.2g | 8.5 | < 40g |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno, Stevia, sciroppo d'agave, zucchero di cocco, miele, sciroppo d'acero, malto d'orzo, malto di riso, frutta, frutta disidratata, succo di mela concentrato, succo d'uva, zucchero d'uva, zucchero integrale di canna, zucchero di canna, zucchero raffinato |
Origine della frutta | locale | 8.2 | Extra UE/UE, UE, Italia, locale, di propria produzione |
Materie prime | locale | 8.5 | - |
Produzione | locale | 8.3 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Addensante | nessuno | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Temperatura di concentrazione | 45°C | +0.3 | - |
VOTO FINALE 9.2 |





