Sapori Eoliani Capperi sotto sale grandi
Ingredienti:
Capperi, sale marino.
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
di propria produzione
-
locale
-
propria
-
Presidio Slow Food
-
si
-
no
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Sapori Eoliani, Capperi sotto sale grandi | ||
---|---|---|
Sapore | 8 | |
Saporiti | 6 | |
Consistenza | 4 | |
Grandi | 3 | |
sapore | 2 | |
Gustosi | 2 | |
grandi | 2 | |
saporiti | 2 | |
profumati | 2 | |
Sapidità | 2 | |
gustosi | 2 | |
Delicati | 1 | |
PROFUMATI | 1 | |
QUALITA'/PREZZO OTTIMA | 1 | |
SAPORITI | 1 | |
Aspetto | 1 | |
profumo | 1 | |
1 | imballo | |
Profimo | 1 | |
Quantita | 1 | |
Pratica l'idea della confezione in busta | 1 | |
Buon rapporto qualità/prezzo | 1 | |
Rapporto qualità prezzo | 1 | |
Aroma | 1 | |
Confezione | 1 | |
Polposi | 1 | |
Gustosi ma non invadenti | 1 | |
gusto eccezionale e non troppo salato nonostante il sale per conservarli | 1 | |
sciacquati si mantengono intatti | 1 | |
profumo eccezionale, sembra di sentire il mare | 1 | |
aspetto | 1 | |
aroma energico | 1 | |
sapidità equilibrata | 1 | |
consistenza soda | 1 | |
Dimensione | 1 | |
Gusto | 1 | |
struttura | 1 | |
dimensioni | 1 | |
Bell'aspetto | 1 | |
sodi | 1 | |
belli | 1 | |
dimensioni notevoli | 1 | |
buon sapore | 1 | |
non troppo salati | 1 | |
Aromatici | 1 | |
Decisione | 1 | |
Persistenza | 1 | |
Sapore autentico | 1 | |
Succosi | 1 | |
Morbidi | 1 | |
non molto intenso come sapore ma piacevole | 1 | |
SAPORE | 1 | |
Giusta salatura | 1 | |
1 | Molto grandi | |
aroma pungente | 1 | |
Sodi | 1 | |
Profumati, molto grandi | 1 | |
Che dire? Meravigliosi! | 1 | |
1 | Un po’ troppo grandi e sensosi | |
sapore intenso | 1 | |
carnosi | 1 | |
naturali | 1 | |
OTTIMI NELLA PASTA | 1 | |
POLPOSI | 1 | |
CROCCANTI | 1 | |
buona consistenza | 1 | |
sapidi | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
sale ottimo | 1 | |
corposi | 1 | |
un esplosione di sapori | 1 | |
Teneri | 1 | |
Salatura e gusto perfetto | 1 | |
compatti | 1 | |
Compatto | 1 | |
Polposo | 1 | |
Pezzatura molto grande | 1 | |
Buona dimensione dei capperi | 1 | |
1 | Prezzo esagerato | |
qualità | 1 | |
Aroma deciso | 1 | |
Esteticamente fantastici | 1 | |
Grandezza | 1 | |
Profumo | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiI capperi di Salina sotto sale posseggono note floreali e fruttate, caratteristica unica al mondo come lo è anche il loro sapore forte e deciso. Queste peculiarità fanno si che i capperi di Salina si sposino perfettamente a ingredienti e preparazioni diversissime: con il pesce, frutti di mare, piatti a base di riso, pasta fredda, per condire insalate, con la carne, per accompagnare formaggi o semplicemente al naturale chi ha già scoperto e sperimentato il distintivo sapore dei capperi di Salina sa che in qualsiasi modo vengano utilizzati saranno sempre in grado di conferire vitalità e dinamismo a qualsiasi pietanza.
Energia | 39Kcal |
Grassi totali | 1g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 2.9g |
Zuccheri | 0g |
Fibre | 1.4g |
Proteine | 4g |
Sale | 30g |
Aromi artificiali | no |
Vegan | si |
Senza latte e derivati | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | si |
Artigianale | si |
Origine ingrediente principale | di propria produzione |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Sicilia |
Con ingredienti certificati | Presidio Slow Food |
OGM Free | si |
Biologico | no |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Origine ingrediente principale | di propria produzione | 9 | - |
Materie prime | locale | 8.5 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Con ingredienti certificati | Presidio Slow Food | +0.05 | - |
VOTO FINALE 8.7 |