



SeminiAmo Ceci Bianchi Pascià
Ingredienti:
Ceci Pascià.
Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, soia, frutta a guscio e sesamo.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 24 mag - Mercoledì 25 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Materie prime | di propria produzione | 8 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 8 | UE, Italia, locale, propria |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.1 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 8 | |
Gustosi | 6 | |
sapore | 4 | |
Saporiti | 4 | |
Consistenza | 3 | |
non si sfaldano in cottura | 3 | |
gustosi | 3 | |
saporiti | 3 | |
consistenza | 3 | |
gusto | 2 | |
Sapore intenso | 2 | |
aspetto | 2 | |
Delicati | 2 | |
Tengono la cottura | 2 | |
1 | Piccoli | 1 |
Aspetto | 2 | |
Speciali | 1 | |
cottura e consistenza | 1 | |
facilità di cucina | 1 | |
Pratici | 1 | |
Comodi | 1 | |
buona tenuta di cottura | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
Morbidi | 1 | |
Biologici | 1 | |
AZIENDA ARTIGIANALE | 1 | |
TENGONO LA COTTURA | 1 | |
1 | UN Pò PICCOLI | |
piccoli | 1 | |
i tempi di cottura riportati nella confezione corrispondono alla realtà | 1 | |
teneri | 1 | |
Di qualità | 1 | |
Sodi | 1 | |
Giusta consistenza | 1 | |
Tenuta in cottura | 1 | |
Cotti con la pentola a pressione per limitare i tempi di cottura, venuti perfetti, ne ancora duri neanche rotti | 1 | |
Buon rendimento | 1 | |
Molto gustosi | 1 | |
Rivestimento croccante cuore morbido | 1 | |
ottima la cottura e tenuta | 1 | |
1 | Ammollo lungo | |
Dimensione piccola | 1 | |
Non si rompe | 1 | |
Dimensione chicco | 1 | |
Cremosi | 1 | |
Compatto | 1 | |
1 | Cottura troppo lunga | |
Gustoso | 1 | |
naturali | 1 | |
genuini | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Ottimo sapore | 1 | |
tenuta cottura | 1 | |
qualità | 1 | |
sapore intenso | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
ottimi in cottura | 1 | |
1 | Ammollo | |
grana grossa | 1 | |
Tenuta cottura | 1 | |
Ottimo rapporto qualità prezzo | 1 | |
Classici | 1 | |
Liscio | 1 | |
Sapore prominente | 1 | |
Fermo al morso | 1 | |
consistenti | 1 | |
profumati | 1 | |
Gusto pieno | 1 | |
Ottimo contenuto proteico | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Ottima qualità | 1 | |
1 | Qualità mediocre | |
1 | Duri | |
Confezione | 1 | |
1 | Cottura(previo ammollo 16h) | |
Buona reidratazione | 1 | |
mantengono la cottura | 1 | |
Ottima cottura | 1 | |
Gusto dolce | 1 | |
Aspetto visivo | 1 | |
Semplici da cuocere | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
sapore rustico | 1 | |
appagano anche la vista con un colore molto brillante | 1 | |
Ottimo gusto | 1 | |
Non necessitano di troppa cottura | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiNel cuore dell’entroterra siciliano nascono i ceci pascià, una particolare varietà di legumi dal sapore intenso e corposo, perfetti per zuppe e minestre e ideali da servire come piatto unico, conditi con olio e sale. Ricchi di proteine ed elementi nutritivi essenziali, i ceci pascià, ricordano con forza il gusto genuino e autentico degli antichi sapori di Sicilia.
*Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce del sole.Si consiglia di tenerli in ammollo per circa 12 ore e quindi metterli in una pentola con acqua pulita e cuocere per circa 2 ore.
Energia | 335Kcal |
Grassi totali | 4.9g |
Grassi saturi | 0.6g |
Carboidrati | 54.3g |
Zuccheri | 3.7g |
Fibre | 13.8g |
Proteine | 21.8g |
Sale | 0.015g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Calcio | - |
Varietà antiche | 100% |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Materie prime | di propria produzione |
Produzione | propria |
Regione | Sicilia |
Packaging riciclabile | si |
Tipo di lavorazione | Intero |
Tempo di cottura | 120min |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Materie prime | di propria produzione | 8 | UE, italiane, locali, di propria produzione |
Produzione | propria | 8 | UE, Italia, locale, propria |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Varietà antiche | 100% | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.1 |





