

Squisibio Biscotti Castagne e Gocce Cioccolato Bio
Ingredienti:
Farina di castagne* 48,59%, acqua, olio di semi di girasole*, gocce di cioccolato* 9,72% (zucchero di canna*, pasta di cacao*, burro di cacao*, Emulsionante: lecitina di girasole* 0,5%), zucchero di canna*, agente lievitante: bicarbonato di sodio, cannella*, sale.
* Biologico
Può contenere tracce di creali contenenti: glutine, frutta a guscio, soia, sesamo, uova e latticini
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.

-
si
-
si
-
zucchero di canna
-
locale
-
propria
-
assenti
-
si
-
Olio di girasole estratto meccanicamente
-
no

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 11 | |
2 | Consistenza | 4 |
Morbidi | 5 | |
Gusto | 5 | |
Gustosi | 4 | |
1 | consistenza | 2 |
morbidi | 3 | |
1 | Cannella | 1 |
1 | Croccantezza | 1 |
Aroma | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Non troppo dolce | 2 | |
Gustoso | 2 | |
sapore | 2 | |
Morbido | 2 | |
2 | Troppo molli | |
Fragranza | 2 | |
sapore intenso | 1 | |
grasso bilanciato | 1 | |
forma | 1 | |
1 | Dolcezza | |
Gustosi | 1 | |
Sapore di castagna | 1 | |
Ingrefienti di qualità | 1 | |
1 | Un pò troppo cioccolato | |
1 | Durezza | |
1 | Gusto | |
1 | Colore | |
1 | Packaging | |
1 | Alto | |
Corposi | 1 | |
Consistenza solida | 1 | |
Riempiono | 1 | |
1 | Un pò pesanti | |
1 | Pochi | |
1 | Scatola troppo grande per la quantità di biscotti, quindi sembra che manchi qualcosa, | |
Sapore pieno di castagne | 1 | |
Il cioccolato | 1 | |
1 | Consistenza troppo dura | |
Originalità | 1 | |
Formato | 1 | |
1 | Durezza | |
Sfiziose | 1 | |
Equilibrate | 1 | |
Corpose | 1 | |
gustosi | 1 | |
ottimo sapore e delicati | 1 | |
Aspetto e sensazione in bocca | 1 | |
Deliziosi | 1 | |
Si sente il gusto di castagna | 1 | |
1 | Poco friabili | |
Consistenza al morso | 1 | |
Sufficentemente morbidi e gradevoli al palato | 1 | |
1 | Un po' troppo dolci | |
Friabile | 1 | |
Ingredienti di qualità | 1 | |
Si sente molto il sapore di castagna | 1 | |
AROMA | 1 | |
ASPETTO | 1 | |
SAPORE | 1 | |
1 | insipido | |
1 | asciutto | |
Buona consistenza al morso | 1 | |
Gradevole sapore di castagna secca | 1 | |
Assomiglia ai biscotti allo zenzero | 1 | |
Favolosi | 1 | |
Squisiti | 1 | |
buoni da accompagnare al tè | 1 | |
si sente molto la farina di castagne | 1 | |
1 | consistenza molto morbida | |
ottimo mix di sapori tra cioccolato e castagne | 1 | |
cioccolatosi | 1 | |
piacvolmente morbidi | 1 | |
profumo | 1 | |
Profumati | 1 | |
ottimo sapore tra cioccolato e castagne | 1 | |
sapore speziato | 1 | |
Consistenza complessa con parti croccanti (gocce di cioccolato) | 1 | |
Interno umido | 1 | |
Dolci ma non stucchevoli | 1 | |
1 | Retrogusto amarognolo | |
Cioccolatosi | 1 | |
Sapori equilibrati | 1 | |
Sapore nuovo | 1 | |
Deciso sapore di castagna | 1 | |
1 | Mancanza di croccantezza | |
1 | Troppo dolci | |
ingredienti di buona qualità | 1 | |
buona consistenza | 1 | |
profumate | 1 | |
ottimo abbinamento | 1 | |
golosi | 1 | |
Pastoso | 1 | |
Squisito | 1 | |
Gusto interessante | 1 | |
1 | Ingolfanti | |
1 | Pastosi | |
piacevole come si scioglie in bocca | 1 | |
stimolante | 1 | |
prelibato | 1 | |
sapore intenso di castagne | 1 | |
buonissimi | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Si sente la castagna | 1 | |
Perfetti | 1 | |
Sostanzioso | 1 | |
saporito | 1 | |
goloso | 1 | |
1 | calorico | |
confezionamento | 1 | |
digeribilità | 1 | |
gusto | 1 | |
buoni | 1 | |
1 | Duri | |
Saporiti | 1 | |
1 | Secchi | |
Castagnosi | 1 | |
aspetto | 1 | |
1 | Non fragranti | |
Formulazione originale | 1 | |
Super castagnosi | 1 | |
1 | Retrogusto amaro | |
Sanno di castagne | 1 | |
Sapori bilanciati | 1 | |
1 | Prezzo | |
Pochi ingredienti | 1 | |
Si sente molto la farina di castagne | 1 | |
1 | Troppo caro | |
Sapore poco dolce | 1 | |
Sapore spiccato di castagna, con la nota decisa del cioccolato | 1 | |
profumo di castagne | 1 | |
gusto vere castagne | 1 | |
1 | troppo marcato il sapore di castagne |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiBiscotti dal sapore inconfondibile di castagne, arricchiti con gocce di cioccolato per la tua colazione o la tua merenda. I biscotti sono senza latte e derivati. Tanta qualità e pochi ingredienti. I prodotti SquisiBio sono artigianali e naturali. Dalle materie prime fino alla lavorazione finale, la parola d'ordine è alta qualità! Il lievito per dolci è sostituito dal bicarbonato, rendendo i biscotti digeribili e leggeri. Le farine sono auto-prodotte: macinate a pietra al di sotto dei 38° e lavorate in giornata per mantenere caratteristiche e proprietà nutrizionali; Le ricette sono semplici: la lista ingredienti è molto breve e naturale. NON sono utilizzati conservanti, coloranti, grassi idrogenati, amidi.
Energia | 433Kcal |
Grassi totali | 20.3g |
Grassi saturi | 3.71g |
Carboidrati | 55.8g |
Zuccheri | 24.5g |
Fibre | 6.68g |
Proteine | 4.01g |
Sale | 0.19g |
Farine alternative | 1% |
Frutta utilizzata | - |
Varietà antiche | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero di canna |
Tipo di latte | - |
Additivi | assenti |
Con lievito | si |
Tipo di lievito | lievito chimico |
Uova | no |
Vegan | si |
Farina utilizzata | Castagne |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole estratto meccanicamente |
Aromi artificiali | no |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | no |
Senza latte e derivati | si |
Artigianale | si |
Integrale | no |
Origine delle farine | locale |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Varietà di farro | - |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Regione | Emilia Romagna |
Ripieni o farciture | no |
Farina macinata a pietra | si |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | zucchero di canna | 7.7 | - |
Origine delle farine | locale | 8.3 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole estratto meccanicamente | 8.4 | Margarina vegetale, Burro di karité, Olio di semi di girasole, Olio di mais, Olio di oliva, Burro, Burro di cacao, Olio di cartamo, Olio di cocco, Olio di nocciole, Olio di sesamo, Olio di mandorla, Olio di mais estratto meccanicamente, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Farina macinata a pietra | si | +0.2 | - |
VOTO FINALE 8.9 |





