Stella Foods Muesli Cinque Cereali con Frutta Bio
Ingredienti:
Fiocchi di 5 cereali* 60% (avena*, riso*, segale*, frumento*, orzo*), uva sultanina* 25% (uvetta*, olio di semi di girasole*), corn flakes* 7% (farina di mais*, sciroppo di mais*, sale), cocco grattugiato* 3%, mandorle pelate* 2%, riso soffiato integrale* 2%, semi di girasole* 1%
*Prodotto biologico
Contiene glutine; può contenere tracce di altra frutta a guscio, sesamo, soia, latte e loro derivati
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Mercoledì 17 lug - Giovedì 18 lug.
Questo prodotto non è in vendita su Foodu
Scopri piuttosto la selezione di prodotti approvati dagli esperti e consumatori della community.
Prodotti approvati-
si
-
Nessuno
-
propria
-
assenti
-
no
-
5
-
2
-
2
-
nessuno
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Stella Foods, Muesli Cinque Cereali con Frutta Bio | ||
---|---|---|
1 | quantità degli ingredienti poco soddisfacente | |
buona varietà cereali | 1 | |
1 | poca varietà frutta | |
Non troppo dolce | 1 | |
1 | Prezzo un po' caro | |
Molto ricco | 1 | |
Senza zucchero | 1 | |
1 | Packaging plastica | |
Buon assortimento all'interno della busta | 1 | |
Croccante | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQuesti muesli ai cinque cereali con frutta sono un prodotto di qualità realizzato con materie prime biologiche.
È un prodotto perfetto per la prima colazione, ideale per accompagnare latte, bevande vegetali e yogurt. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 355Kcal |
Grassi totali | 5g |
Grassi saturi | 2g |
Carboidrati | 65g |
Zuccheri | 15g |
Fibre | 7g |
Proteine | 9g |
Sale | 0.1g |
Beta-glucani | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Con germogli | no |
Tipi di cereali contenuti | 5 |
Tipi di semi oleosi contenuti | 2 |
Tipi frutta a guscio contenuti | 2 |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno |
Vegan | - |
Gluten free | no |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Integrale | no |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Packaging riciclabile | si |
Regione | Piemonte |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Tipi di cereali contenuti | 5 | 9 | > 3 |
Tipi di semi oleosi contenuti | 2 | 7.8 | - |
Tipi frutta a guscio contenuti | 2 | 8 | - |
Tipo di grassi aggiunti | nessuno | 9 | nessuno |
VOTO FINALE 8.8 |