
Sughi di Mammà Sugo Pronto alla Puttanesca di Pomodori Gialli
Ingredienti:
Pomodorini gialli italiani (89%), olive di Gaeta DOP (8%), olio extra vergine di oliva italiano (2,4%), sale, aglio.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 18 mag - Giovedì 19 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
Nessuno
-
Sale:1.68g
-
locale
-
propria
-
100%
-
si
-
D.O.P.
-
Olio extravergine di oliva
-
Packaging:vetro
-
no
-
assenti

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
sensazione in bocca | 1 | |
aspetto | 1 | |
sapore | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Sapore | 1 | |
Aroma | 1 | |
Rustico a pezzettoni | 1 | |
Ottima quantità | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Delicato | 1 | |
Con pezzi | 1 | |
Saporito | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiIl sugo pronto Puttanesca di pomodori gialli è un prodotto italiano realizzato con materie prime di eccellente qualità.
È un prodotto ideale per condire ogni tipo di pasta e per preparare primi piatti gustosi che profumano di tradizione. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 85.6Kcal |
Grassi totali | 4.4g |
Grassi saturi | 0.5g |
Carboidrati | 9.3g |
Zuccheri | 4.8g |
Fibre | 1.4g |
Proteine | - |
Sale | 1.68g |
Ferro | - |
Sodio | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Vegan | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Biologico | no |
OGM Free | si |
Con ingredienti certificati | D.O.P. |
Artigianale | si |
Origine verdure/ortaggi | locale |
Materie prime | locale |
Produzione | propria |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Packaging riciclabile | si |
Gradi Brix | - |
Packaging | vetro |
Regione | Campania |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 8 | Nessuno |
Sale | 1.68g | 6.5 | < 1.2g |
Origine verdure/ortaggi | locale | 7.5 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 8 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 8 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 8 | no |
Packaging | vetro | 8 | plastica/carta, Doypack, brick, vetro |
Packaging riciclabile | si | 8 | - |
Tipo di grassi aggiunti | Olio extravergine di oliva | 7.8 | Olio di oliva, Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, Olio extravergine di oliva, nessuno |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Con ingredienti certificati | D.O.P. | +0.05 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 7.9 |





