




Terlizzi conserve Cime di rape sott’olio
Ingredienti:
Rape (65%), olio extravergine di oliva (33%), prezzemolo, sale, acido citrico.
Prodotto in uno stabilimento in cui vengono utilizzati glutine, uova pesce, latte, frutta a guscio, sedano, solfiti.
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Lunedì 23 mag - Martedì 24 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Origine ingrediente principale | di propria produzione | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.8 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
consistenza | 1 | |
gusto | 1 | |
Leggermente piccante | 1 | |
Gustoso | 1 | |
ben cotte | 1 | |
piccante | 1 | |
Olio "leggero" | 1 | |
Piccante che esalta | 1 | |
Piccante | 1 | |
Saporitissimo | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiCime di rape selezionate in olio extra vergine d’oliva ottime come contorno o per condire le orecchiette Pugliesi.
Energia | 251Kcal |
Grassi totali | 3.36g |
Grassi saturi | 0.28g |
Carboidrati | 3.85g |
Zuccheri | 3.03g |
Fibre | 2.43g |
Proteine | 2.31g |
Sale | 0.41g |
Vegan | - |
Aromi artificiali | no |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | no |
Artigianale | si |
Origine ingrediente principale | di propria produzione |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Regione | Puglia |
Quantitativo di olio extravergine | 100% |
Packaging riciclabile | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Origine ingrediente principale | di propria produzione | 9 | - |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
Quantitativo di olio extravergine | 100% | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.8 |





