




Terra e pane Bevanda di Miglio Natural Bio


Ingredienti:
Acqua, Miglio Italiano* 16%, olio di girasole* spremuto a freddo, sale marino.
*Prodotto biologico
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 18 mag - Giovedì 19 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantitativo dell'ingrediente principale | 16% | 8.8 | - |
Zuccheri | 5.8g | 7.7 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.3 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
VOTO FINALE 8.7 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Dolce | 4 | |
Sapore | 3 | |
Corposo | 3 | |
gusto | 2 | |
2 | Troppo dolce | |
Poco dolce | 2 | |
Delicato | 2 | |
Naturalmente dolce | 2 | |
Leggero | 2 | |
1 | troppo dolce | |
1 | Molto dolce | |
1 | acidognolo | |
1 | insapore | |
Denso | 1 | |
Packaging | 1 | |
1 | Texture | |
1 | Sapore molto particolare | |
1 | Non omogeneo, particelle più dense | |
1 | Un po’ acquoso | |
1 | Acre | |
1 | Grumoso | |
1 | Acquoso | |
sapore | 1 | |
1 | colore giallo scuro | |
alta digeribilità | 1 | |
sapore delicato | 1 | |
1 | Aspetto | |
1 | Si separa | |
Cremosità | 1 | |
Ricco di nutrienti , bevanda intensa e non di quelle con troppa acqua | 1 | |
Ottimo anche nel caffè, lo rende una bevanda completa a colazione | 1 | |
Gusto delicatamente dolce ma al punto giusto | 1 | |
Buon packaging | 1 | |
Ottima scoperta mai bevuto miglio prima | 1 | |
Delicata | 1 | |
1 | Tende a separarsi | |
PERFETTO ANCHE PER LE PREPARAZIONI SALATE | 1 | |
SENZA GLUTINE | 1 | |
DELIZIOSA | 1 | |
1 | Cara | |
1 | Dolciastra | |
Sentire vegetale | 1 | |
dolce(a primo impatto) | 1 | |
1 | retrogusto acido | |
Consistenza | 1 | |
Fresco | 1 | |
leggero | 1 | |
corposo | 1 | |
naturalmente vegetale | 1 | |
Gusto morbido | 1 | |
Non eccessivamente dolce | 1 | |
1 | Gusto troppo dolce | |
No glutine | 1 | |
Piacevole il fatto che sia fatta solo con il miglio | 1 | |
bio | 1 | |
leggermente dolce | 1 | |
gusto delicato | 1 | |
1 | si sente come un odore di olio | |
Delicatezza | 1 | |
adatto anche da solo | 1 | |
adatto con il caffè | 1 | |
dolce | 1 | |
Valori nutrizionali | 1 | |
1 | Odore e sapore |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiEnergia | 48Kcal |
Grassi totali | 0.6g |
Grassi saturi | 0.1g |
Carboidrati | 10.6g |
Zuccheri | 5.8g |
Fibre | - |
Proteine | 0.2g |
Sale | 0.08g |
Calcio | - |
Quantitativo dell'ingrediente principale | 16% |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Additivi | assenti |
Aromi artificiali | no |
Addizione di calcio | nessuna |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Gluten free | si |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Regione | Emilia Romagna |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantitativo dell'ingrediente principale | 16% | 8.8 | - |
Zuccheri | 5.8g | 7.7 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.3 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
VOTO FINALE 8.7 |





