




Terra e pane Bevanda Rice Coconut Bio

Ingredienti:
Acqua, riso* italiano 14%, cocco in polvere* 2,5%, olio di semi di girasole* spremuto a freddo, aroma naturale di cocco*, sale marino.
* Prodotto biologico
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.

-
si
-
14%
-
Nessuno
-
propria
-
Olio di girasole spremuto a freddo
-
no
-
assenti

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Dolce | 5 | |
Delicato | 5 | |
Denso | 3 | |
Gusto | 3 | |
dolcezza | 2 | |
sapore | 2 | |
Gusto di cocco | 2 | |
Saporito | 2 | |
Leggero | 2 | |
Profumato | 1 | |
Molto gradevole al gusto | 1 | |
1 | Cocco in scaglie | |
1 | Troppo dolce | |
Non zuccheroso | 1 | |
Gusto delicato, simile al latte vaccino | 1 | |
Dolcezza giusta | 1 | |
non zuccherino | 1 | |
non stucchevole | 1 | |
dalla giusta consistenza | 1 | |
Mediamente dolce | 1 | |
Vellutato | 1 | |
Delicatezza | 1 | |
Freschezza | 1 | |
Sapore di cocco | 1 | |
Assenza di grumi | 1 | |
Golose | 1 | |
Saporite | 1 | |
Fragranti | 1 | |
Fresca | 1 | |
Golosa | 1 | |
Profumata | 1 | |
denso | 1 | |
naturalmente dolce | 1 | |
aroma | 1 | |
Corposo | 1 | |
Risoso | 1 | |
1 | Si sente poco il cocco | |
Sapore meraviglioso | 1 | |
Profumo | 1 | |
Giusta densità | 1 | |
Non troppo dolce | 1 | |
Gusto gradevole | 1 | |
Genuino | 1 | |
1 | Non omogeneo | |
buona consistenza | 1 | |
piacevolmente dolce | 1 | |
1 | Retrogusto amarognolo | |
il sapore di cocco si sente | 1 | |
1 | non si monta, non adatto per cappuccino | |
1 | sapore troppo dolce | |
Retrogusto | 1 | |
Consistenza | 1 | |
perfetto x frullato | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
1 | aggiunto di sale | |
DELIZIOSO | 1 | |
HA CONQUISTATO TUTTI I MIEI AMICI | 1 | |
STREPITOSO | 1 | |
Fresco e leggero | 1 | |
Sapore di cocco naturale, senza sensazione di aromi non naturali | 1 | |
Non molto dolce | 1 | |
Dolcezza naturale | 1 | |
Profumo cocco | 1 | |
Avvolgente | 1 | |
1 | Retrogusto di aroma naturale di cocco | |
Naturalmente dolce | 1 | |
Gusto equilibrato | 1 | |
Naturalmente dolce, senza zucchero aggiunto | 1 | |
Buoni ingredienti | 1 | |
Salutare | 1 | |
Esotico | 1 | |
Estivo | 1 | |
Dolce al punto giusto | 1 | |
Molto piacevole | 1 | |
Intenso sapore di cocco | 1 | |
Dolcissimo | 1 | |
1 | Cocco poco percepibile | |
delicato | 1 | |
profumato | 1 | |
dolce | 1 | |
gusto | 1 | |
ottimo | 1 | |
Gusto delizioso | 1 | |
TROPPO CARO | 1 | |
1 | SAPORE NEUTRO | |
1 | NON HA UN GRAN SAPORE |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiLa bevanda che unisce riso italiano di filiera certificata e vero cocco. Come per tutte le nostre bevande, anche in questo caso non utilizziamo alcuna pasta o polvere, ma solo ingredienti veri e interi: come chicchi di riso italiano da filiera certificata e scaglie di cocco. Sono questi i tre principali ingredienti della nostra bevanda di riso e cocco.
Energia | 59Kcal |
Grassi totali | 1.4g |
Grassi saturi | 0.6g |
Carboidrati | 10.9g |
Fibre | - |
Zuccheri | 8.6g |
Proteine | 0.3g |
Sale | 0.1g |
Calcio | - |
Quantitativo dell'ingrediente principale | 14% |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo |
Addizione di calcio | nessuna |
Aromi artificiali | no |
Additivi | assenti |
Vegan | - |
Gluten free | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Materie prime | Extra UE/UE |
Produzione | propria |
Regione | Emilia Romagna |
Biologico | si |
OGM Free | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Quantitativo dell'ingrediente principale | 14% | 8.6 | - |
Zuccheri | 8.6g | 7 | - |
Zuccheri/edulcoranti aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Tipo di grassi aggiunti | Olio di girasole spremuto a freddo | 8.3 | Olio di girasole estratto meccanicamente, Olio di girasole spremuto a freddo, nessuno |
VOTO FINALE 8.6 |





