

Trevisan Dolciaria Fettine di Segale Integrale con Sesamo Integrale Bio

Ingredienti:
Farina di SEGALE integrale* 86,2%, semi di SESAMO* 9,1%, sale marino.
* da agricoltura biologica.
Può contenere tracce di uova, arachidi, latte, soia, sesamo, frutta a guscio
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Lunedì 6 feb - Martedì 7 feb. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

-
si
-
si
-
UE
-
propria
-
no
-
si

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 18 | |
1 | Croccantezza | 17 |
Gusto | 13 | |
Croccanti | 11 | |
sapore | 8 | |
Consistenza | 8 | |
croccanti | 7 | |
Croccante | 6 | |
croccantezza | 5 | |
gusto | 5 | |
Fragranti | 4 | |
Leggere | 3 | |
saporite | 3 | |
Fragranza | 3 | |
Gustose | 3 | |
Friabilità | 3 | |
Saporite | 3 | |
Aspetto | 3 | |
1 | Sapidità | 2 |
consistenza | 3 | |
Retrogusto | 2 | |
aspetto | 2 | |
leggere | 2 | |
Saporito | 2 | |
Friabile | 2 | |
Croccanti ma non dure | 2 | |
Sensazione in bocca | 2 | |
Rustico | 2 | |
Gustoso | 2 | |
1 | Odore | 1 |
2 | odore | |
Saporiti | 2 | |
1 | alto il costo | |
buoni ingredienti | 1 | |
fragranza | 1 | |
molto croccanti | 1 | |
buon sapore | 1 | |
apprezzate da tutta la famiglia | 1 | |
piccole croccanti e saporite | 1 | |
Non sapide | 1 | |
Croccante profumata e gustosa | 1 | |
Leggero | 1 | |
Leggere e sane | 1 | |
Gustose e saporite | 1 | |
Spessore | 1 | |
Legano molto bene a qualsiasi tipo di conserva home made | 1 | |
incarto carta | 1 | |
giusta consistenza | 1 | |
Sapore deciso | 1 | |
1 | forse un po' troppo secche | |
rustici | 1 | |
Leggerezza | 1 | |
Aspetto come un normale cracker | 1 | |
sapore neutro. | 1 | |
Sapore antico | 1 | |
Genuino | 1 | |
Sapore rustico delicato | 1 | |
troppo secche | 1 | |
sale | 1 | |
1 | Confezione in plastica | |
Qualità | 1 | |
Originalità | 1 | |
Si abbinano bene al dolce e salato | 1 | |
Naturali | 1 | |
Delicate | 1 | |
Profumo | 1 | |
Freschezza | 1 | |
profumo | 1 | |
Profumato | 1 | |
Sapore eccezionale | 1 | |
Sapido | 1 | |
GUSTO | 1 | |
FRIABILITA' | 1 | |
Versatili | 1 | |
Ottima croccantezza | 1 | |
Buona consistenza | 1 | |
Gradevole al gusto | 1 | |
Condistenza | 1 | |
friabili | 1 | |
giusta dimensione | 1 | |
morbide non stoppose | 1 | |
gustose | 1 | |
Aroma | 1 | |
Molto gustosa | 1 | |
Buon sapore | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Fragrante | 1 | |
Sapore gradevole | 1 | |
prezzo | 1 | |
freschezza | 1 | |
BILANCIATE | 1 | |
1 | Quantità | |
Presenza sesamo | 1 | |
Ottima qualità prezzo | 1 | |
leggerezza | 1 | |
Poco calorico | 1 | |
freschezaa | 1 | |
Misura | 1 | |
sapore, aroma | 1 | |
Friabilita | 1 | |
gustose e perfette per la mia dieta prezzo buono | 1 | |
ottimo sostitutivo del pane | 1 | |
Davvero ottime come le WASA ed io sono svedese | 1 | |
1 | poco salate | |
Il sapore si sposa con tutto , formaggio verdure | 1 | |
1 | Leggermente dure | |
buon sapore | 1 | |
molto croccanti e friabili | 1 | |
VERSATILITà | 1 | |
PACKAGING | 1 | |
PRODOTTO ITALIANO | 1 | |
giusta croccantezza | 1 | |
ottimo sapore | 1 | |
Integrali | 1 | |
Biologiche | 1 | |
1 | avrei preferito più arresti di sesamo in superficie | |
gusto piacevole ( non sembra di mangiare segatura) | 1 | |
ottima croccantezza | 1 | |
Un sapore che non ti aspetti | 1 | |
Poco dolci | 1 | |
Poco salate | 1 | |
Fragranti e leggeri | 1 | |
Praticità | 1 | |
Friabili | 1 | |
profumate | 1 | |
fresche | 1 | |
Giusta dimensione | 1 | |
sensazione in bocca | 1 | |
aroma | 1 | |
Costo | 1 | |
non si sbriciola | 1 | |
sapore di sesamo delicato | 1 | |
croccantezza compatta | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiQueste fettine di segale sono un prodotto integrale prodotte rigorosamente con prodotti biologici.
Sono una valida alternativa al normale pane, ricco di fibre e dal sapore intenso. Inoltre, rispetta le soglie stabilite dagli esperti di alimentazione della community di Foodu.it.
Si consiglia di vedere il dettaglio qualità, per ricevere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto.
Energia | 373Kcal |
Grassi totali | 6.5g |
Grassi saturi | 1g |
Carboidrati | 60.5g |
Zuccheri | 1.2g |
Fibre | 14.3g |
Proteine | 11g |
Sale | 1.22g |
Varietà antiche | - |
Farina utilizzata | Segale |
Aromi artificiali | no |
Vegan | si |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | no |
Gluten free | no |
Artigianale | no |
Integrale | si |
Origine delle farine | UE |
Materie prime | UE |
Produzione | propria |
Varietà di farro | - |
Umidità Max | - |
Regione | Piemonte |
Quantitativo di olio extravergine | - |
Packaging riciclabile | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Origine delle farine | UE | 7 | UE, Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Aromi artificiali | no | 9 | no |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Integrale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.7 |





