




Ursini Passata classica
Ingredienti:
Pomodoro 99.7%, sale
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Mercoledì 18 mag - Giovedì 19 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.02g | 8.9 | < 0.4g |
Origine pomodoro | Italia | 6 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | vetro | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.5 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
Sapore | 11 | |
Consistenza | 9 | |
Profumata | 8 | |
Dolce | 7 | |
Saporita | 6 | |
sapore | 5 | |
1 | consistenza | 4 |
dolce | 4 | |
Corposa | 4 | |
1 | acidità | 2 |
Delicata | 3 | |
Profumo | 3 | |
Colore | 3 | |
Buona consistenza | 3 | |
profumo | 3 | |
saporita | 3 | |
Gusto | 3 | |
Genuina | 3 | |
aspetto | 2 | |
gusto | 2 | |
Aroma | 2 | |
Ottimo sapore | 2 | |
non acida | 2 | |
sapore intenso | 2 | |
densa | 2 | |
Gustosa | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Sapore delicato | 2 | |
Consistente | 2 | |
Densa | 2 | |
corposa | 2 | |
Vellutata | 1 | |
Non acida | 1 | |
1 | Confezione troppo grande | |
sensazione in bocca | 1 | |
1 | Leggermente acidula | |
Perfetta per il ragù | 1 | |
Sapore tradizionale | 1 | |
Non acquosa | 1 | |
poco sale | 1 | |
passata corposa di un bel colore | 1 | |
sapore numero uno | 1 | |
Gusto naturale | 1 | |
Buona corposità | 1 | |
Bio | 1 | |
Profumo e sapore della salsa fatta in casa | 1 | |
Decisa e naturale | 1 | |
Perfetta nel sapore | 1 | |
freschezza | 1 | |
Sapore dolce | 1 | |
densità | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Molto buona | 1 | |
Bella consistenza | 1 | |
Sensazione in bocca | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
Giusta acidità | 1 | |
Colore vivo | 1 | |
dolcezza | 1 | |
Grado di acidità del pomodoro | 1 | |
Qualità della materia prima | 1 | |
Dolcezza | 1 | |
Non è acida | 1 | |
Gusto molto delicato | 1 | |
non troppo densa | 1 | |
Per niente acida | 1 | |
Sapore di pomodoro maturo | 1 | |
Ben passata | 1 | |
Sapore di pomodoro fresco | 1 | |
vellutata | 1 | |
Sapore genuino di pomodoro | 1 | |
Passata corposa | 1 | |
densita | 1 | |
1 | Troppo liquido | |
Cremosita | 1 | |
Zero acidita | 1 | |
Corposità | 1 | |
Ha la giusta densità | 1 | |
Ha un retrogusto leggermente amaro | 1 | |
Dal profumo sembra fatta in casa | 1 | |
Genuino | 1 | |
Gemuina | 1 | |
Sapore autentico | 1 | |
Bilanciato | 1 | |
Ottima consistenza | 1 | |
Colore corposo | 1 | |
Molto dolce | 1 | |
genuina | 1 | |
gusto deciso | 1 | |
giusta quantità di sale | 1 | |
corretta densità | 1 | |
profumatissima | 1 | |
Fresca | 1 | |
1 | Prezzo un pò elevato | |
Sapore non acido | 1 | |
Poca acidità | 1 | |
morbida | 1 | |
poco acida | 1 | |
fluida | 1 | |
Lista degli ingredienti | 1 | |
Sapore dolce del pomodoro | 1 | |
Densità abbastanza buona | 1 | |
Non troppo salata | 1 | |
Equilibrata | 1 | |
Sapore naturale e pieno | 1 | |
non troppo salata | 1 | |
sapore genuino | 1 | |
si sentono bene il sapore di pomodoro | 1 | |
1 | un po amarognolo, | |
1 | non molto denso, | |
1 | poco saporita | |
1 | poco consistente | |
Acidità | 1 | |
saporito | 1 | |
DOLCE | 1 | |
BUONA CONSISTENZA | 1 | |
PROFUMO | 1 | |
SAPORE | 1 | |
CONSISTENZA | 1 | |
sapore molto gradevole | 1 | |
Sapore equilibrato e dolce | 1 | |
Liscia | 1 | |
liscia | 1 | |
Colore naturale | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
dolce e acidità equilibrati | 1 | |
colore | 1 | |
1 | Un po' amara | |
profumata | 1 | |
equilibrato dolce e acidulo | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiPassata classica pomodori misti iitaliani
Energia | 30Kcal |
Grassi totali | 0.4g |
Grassi saturi | 0g |
Carboidrati | 5.6g |
Zuccheri | 4.6g |
Fibre | - |
Proteine | 1.2g |
Sale | 0.02g |
Ferro | - |
Vitamina A (retinolo equivalenti) | - |
Vitamina C | - |
Calcio | - |
Licopene | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno |
Additivi | assenti |
Acido citrico | no |
Gluten free | - |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza lattosio | si |
Biologico | no |
Nichel free | no |
Con ingredienti certificati | - |
OGM Free | si |
Artigianale | si |
Origine pomodoro | Italia |
Materie prime | Italia |
Produzione | propria |
Packaging | vetro |
Semente non ibrida | - |
Residuo secco o solidi totali | - |
Regione | Abruzzo |
Grado di acidità (pH) | - |
Gradi Brix | - |
Consistenza Bostwick | - |
Colore Hunter | - |
Dalla raccolta alla lavorazione | - |
Packaging riciclabile | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | no | 7 | - |
Zuccheri aggiunti | Nessuno | 9 | Nessuno |
Sale | 0.02g | 8.9 | < 0.4g |
Origine pomodoro | Italia | 6 | Italia, locale, di propria produzione |
Produzione | propria | 9 | UE, Italia, locale, propria |
Acido citrico | no | 9 | - |
Additivi | assenti | 9 | solo quelli ammessi da Foodu, assenti |
Packaging | vetro | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
Artigianale | si | +0.1 | - |
VOTO FINALE 8.5 |





