
Valverbe Tisana Mirtillo Puro Bio

Ingredienti:
Mirtillo foglie 50%, mirtillo bacche 50%. (*da agricoltura biologica)
Pagamenti sicuri
Consegna stimata Lunedì 23 mag - Martedì 24 mag. Spedizione 3,90€ - gratuita per ordini di almeno 35€
Reso gratuito e soddisfazione garantita

Nella tribù di Foodu ci sono anche esperti di alimentazione, nutrizionisti, medici, tecnologi alimentari. Oltre ad acquistare da Foodu, su base volontaria, partecipano alla valutazione dei prodotti in vendita, così da guidarti in una scelta più consapevole, oltre a vigilare sui requisiti minimi dei prodotti in vendita. Clicca sulle caratteristiche in azzurro per scoprire di più.
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi da Foodu |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | UE | 7.8 | - |
Produzione | propria | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.7 |

I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
![]() |
||
---|---|---|
1 | Sapore | 10 |
aroma | 5 | |
1 | Profumo | 3 |
Gusto | 4 | |
1 | Aroma | 2 |
Naturale | 3 | |
1 | Odore | 2 |
1 | Colore | 2 |
1 | Sapore delicato | 2 |
Bio | 2 | |
delicato | 2 | |
profumo | 2 | |
Dolce | 2 | |
Non ha bisogno di zucchero | 2 | |
Gustosa | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Depurativo | 1 | |
saporito | 1 | |
leggero | 1 | |
fruttato | 1 | |
Avvolgente | 1 | |
intenso | 1 | |
Il sapore permane | 1 | |
Profumato | 1 | |
Delicato | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Gusto naturale e delicato | 1 | |
Rilassante | 1 | |
intensita | 1 | |
Saporito | 1 | |
Biologico | 1 | |
Corroborante | 1 | |
piacevole | 1 | |
dissetante | 1 | |
Sapore erbaceo | 1 | |
biologica | 1 | |
naturale | 1 | |
1 | poco sapore | |
Profumo accattivante | 1 | |
1 | Non sa di molto | |
1 | Sapore di erbe | |
1 | Sapore di mirtillo non presente | |
profumazione intensa e gradevole | 1 | |
aroma persistente | 1 | |
sapore naturale | 1 | |
Lievemente aspro | 1 | |
Fruttato | 1 | |
Profumo poco deciso | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
1 | Poco gustosa | |
Genuina, sa di mirtilli veri | 1 | |
Presente solo mirtillo | 1 | |
Sapore dolce | 1 | |
PIacevole all'olfatto e alla vista | 1 | |
Percezione di un prodotto naturale al 100% | 1 | |
Colore carico che attesta la naturalezza del prodotto | 1 | |
Sapore e aroma intensi | 1 | |
1 | Delicatezza | |
Delicata | 1 | |
Buon profumo | 1 | |
Dolce ma non troppo | 1 | |
Forte | 1 | |
Infusione | 1 | |
1 | odore poco intenso | |
1 | sapore poco intenso | |
molto naturale | 1 | |
1 | poco gustosa | |
1 | Come bere del profumo diluito | |
1 | Sapore troppo floreale | |
1 | Poco profumata | |
Senza retrogusto | 1 | |
Non dolce | 1 | |
Sapore avvolgente | 1 | |
1 | Non particolarmente intensa | |
Buon sapore | 1 | |
Unico ingrediente | 1 | |
Aroma e colore | 1 | |
Non acida | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
1 | Retrogusto | |
Aspetto e sensazione in bocca | 1 | |
sapore | 1 | |
Praticità | 1 | |
Scelta degli ingredienti | 1 | |
1 | Amara | |
Sapore gradevole | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Intenso | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiA Melle, nelle vallate alpine adiacenti al Monviso tra i 500 e i 1500 metri, la Valverbe coltiva, essica e confeziona direttamente le proprie erbe aromatiche e tisane. Le erbe (biologiche e fresche di raccolto) vengono essiccate con un sistema che ne preserva l'aroma e il profumo. Così facendo, una volta reidratate nelle tisane o utilizzate nei piatti, le erbe sprigionano tutta la loro bontà. Solo bacche foglie di mirtillo puro di alta montagna. Questa tisana raccoglie tutti i benefici del mirtillo, ricchissimo di antiossidanti, favorisce il microcircolo e la vista.
Confezionato in 20 bustine filtro da 1,5 g prive di punti metallici
Gluten free | - |
Senza lattosio | si |
Naturalmente privo glutine | si |
Materie prime | UE |
Produzione | propria |
Regione | Piemonte |
Polifenoli | - |
Packaging riciclabile | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | UE | 7.8 | - |
Produzione | propria | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.7 |





