Valverbe Tisana Mirtillo Puro Bio
Ingredienti:
Mirtillo foglie 50%, mirtillo bacche 50%. (*da agricoltura biologica)
Pagamenti sicuri
-
Consegna stimata Martedì 12 nov - Mercoledì 13 nov.
-
si
-
UE
-
propria
-
si
I prodotti approvati dagli esperti di alimentazione devono essere approvati anche dai consumatori. I consumatori che si iscrivono alla community degli Approver ricevono in anteprima i prodotti per valutarne il sapore. Solo i prodotti approvati dagli Approver vengono messi in vendita per tutti. Guarda le valutazioni.
Valverbe, Tisana Mirtillo Puro Bio | ||
---|---|---|
1 | Sapore | 10 |
aroma | 5 | |
1 | Profumo | 3 |
Gusto | 4 | |
1 | Colore | 2 |
1 | Sapore delicato | 2 |
1 | Aroma | 2 |
1 | Odore | 2 |
Naturale | 3 | |
Dolce | 2 | |
Non ha bisogno di zucchero | 2 | |
profumo | 2 | |
Aspetto | 2 | |
Bio | 2 | |
Gustosa | 2 | |
delicato | 2 | |
Lievemente aspro | 1 | |
Fruttato | 1 | |
Gustoso | 1 | |
Intenso | 1 | |
1 | Amara | |
Sapore gradevole | 1 | |
Praticità | 1 | |
Scelta degli ingredienti | 1 | |
Buon profumo | 1 | |
Dolce ma non troppo | 1 | |
sapore | 1 | |
1 | Retrogusto | |
Aspetto e sensazione in bocca | 1 | |
Unico ingrediente | 1 | |
Aroma e colore | 1 | |
Ingredienti | 1 | |
Senza retrogusto | 1 | |
Non dolce | 1 | |
Sapore avvolgente | 1 | |
Non acida | 1 | |
Sapore intenso | 1 | |
1 | Delicatezza | |
molto naturale | 1 | |
1 | poco gustosa | |
Buon sapore | 1 | |
1 | Non particolarmente intensa | |
Profumo poco deciso | 1 | |
Gusto delicato | 1 | |
1 | Poco profumata | |
Corroborante | 1 | |
1 | Come bere del profumo diluito | |
1 | Sapore troppo floreale | |
1 | odore poco intenso | |
1 | sapore poco intenso | |
Infusione | 1 | |
Forte | 1 | |
Delicata | 1 | |
Percezione di un prodotto naturale al 100% | 1 | |
Colore carico che attesta la naturalezza del prodotto | 1 | |
Sapore e aroma intensi | 1 | |
profumazione intensa e gradevole | 1 | |
Gradevole | 1 | |
Gusto naturale e delicato | 1 | |
Rilassante | 1 | |
Presente solo mirtillo | 1 | |
Sapore dolce | 1 | |
Genuina, sa di mirtilli veri | 1 | |
1 | Poco gustosa | |
PIacevole all'olfatto e alla vista | 1 | |
piacevole | 1 | |
aroma persistente | 1 | |
sapore naturale | 1 | |
Profumo accattivante | 1 | |
1 | Non sa di molto | |
biologica | 1 | |
naturale | 1 | |
1 | poco sapore | |
1 | Sapore di erbe | |
1 | Sapore di mirtillo non presente | |
dissetante | 1 | |
Saporito | 1 | |
Biologico | 1 | |
Sapore erbaceo | 1 | |
intensita | 1 | |
Il sapore permane | 1 | |
Profumato | 1 | |
Delicato | 1 | |
Depurativo | 1 | |
intenso | 1 | |
Avvolgente | 1 | |
saporito | 1 | |
leggero | 1 | |
fruttato | 1 |
Vuoi confrontare anche tu questo prodotto con quello che usi normalmente e ricevere i prodotti a condizioni vantaggiose?
Partecipa agli assaggiA Melle, nelle vallate alpine adiacenti al Monviso tra i 500 e i 1500 metri, la Valverbe coltiva, essica e confeziona direttamente le proprie erbe aromatiche e tisane. Le erbe (biologiche e fresche di raccolto) vengono essiccate con un sistema che ne preserva l'aroma e il profumo. Così facendo, una volta reidratate nelle tisane o utilizzate nei piatti, le erbe sprigionano tutta la loro bontà. Solo bacche foglie di mirtillo puro di alta montagna. Questa tisana raccoglie tutti i benefici del mirtillo, ricchissimo di antiossidanti, favorisce il microcircolo e la vista.
Confezionato in 20 bustine filtro da 1,5 g prive di punti metallici
Vegan | - |
Naturalmente privo glutine | si |
Senza latte e derivati | si |
Gluten free | - |
Materie prime | UE |
Produzione | propria |
Regione | Piemonte |
Packaging riciclabile | si |
Polifenoli | - |
Biologico | si |
Caratteristica | Valore | Voto | Valori ammessi |
---|---|---|---|
Biologico | si | 9 | - |
Materie prime | UE | 7.8 | - |
Produzione | propria | 9 | - |
Packaging riciclabile | si | 9 | - |
VOTO FINALE 8.7 |